FAZZIO HYBRID

FAZZIO HYBRID

Rp.23.455.000
  FAZZIO NEO HYBRID                23.455.000      
DP % DP ANGSURAN
11 17 23 29 35
10,0%                                          2.400.000        2.592.000      1.857.000      1.479.000      1.305.000      1.177.000
12,5%                                          3.000.000        2.527.000      1.812.000      1.443.000      1.275.000      1.153.000
15,0%                                          3.600.000        2.470.000      1.776.000      1.416.000      1.255.000      1.139.000
17,5%                                          4.200.000        2.410.000      1.736.000      1.385.000      1.229.000      1.120.000
20,0%                                          4.700.000        2.352.000      1.695.000      1.350.000      1.200.000      1.096.000
22,5%                                          5.300.000        2.286.000      1.650.000      1.314.000      1.169.000      1.072.000
25,0%                                          5.900.000        2.226.000      1.611.000      1.283.000      1.145.000      1.055.000
27,5%                                          6.500.000        2.165.000      1.571.000      1.253.000      1.121.000      1.036.000
30,0%                                          7.100.000        2.110.000      1.536.000      1.226.000      1.101.000      1.024.000
32,5%                                          7.700.000        2.045.000      1.492.000      1.192.000      1.072.000      1.000.000
35,0%                                          8.300.000        1.986.000      1.455.000      1.161.000      1.048.000         985.000
37,5%                                          8.800.000        1.932.000      1.418.000      1.132.000      1.024.000         954.000
40,0%                                          9.400.000        1.873.000      1.380.000      1.102.000      1.000.000         938.000
42,5%                                        10.000.000        1.815.000      1.342.000      1.072.000         977.000         923.000
45,0%                                        10.600.000        1.757.000      1.305.000      1.043.000         954.000         903.000
47,5%                                        11.200.000        1.690.000      1.259.000      1.007.000         923.000         882.000
50,0%                                        11.800.000        1.632.000      1.222.000         978.000         901.000         865.000
52,5%                                        12.400.000        1.576.000      1.186.000         949.000         879.000         854.000
55,0%                                        13.000.000        1.520.000      1.151.000         921.000         858.000         833.000
57,5%                                        13.500.000        1.478.000      1.126.000         902.000         845.000         827.000
60,0%                                        14.100.000        1.425.000      1.094.000         876.000         826.000         811.000

08112219000

Call our seller to get the best price

  • Mesin
  • Dimensi
  • Rangka
  • Kelistrikan
  • Video

Mesin

-

Tipe Mesin : Pendingin Udara, 4 Langkah, SOHC
Susunan Silinder : Silinder Tunggal
Diameter x Langkah : 52.4 mm x 57.9 mm
Volume Silinder : 124.86 cc
Perbandingan Kompresi : 11.0: 1
Daya Maksimum : 6.2 kW / 6500 rpm
Torsi Maksimum : 10.6 Nm / 4500 rpm
Sistem Starter : Elektrik
Sistem Pelumasan : Basah
Kapasitas Oli Mesin : Total : 0.84 L ; Berkala : 0,80 L
Sistem Bahan Bakar : Fuel Injection
Tipe Kopling : Kopling Sentrifungal, Kering
Tipe Transmisi : V-Belt Otomatis
Fitur Ekstra
  • BLUECORE HYBRID