08112219000
Call our seller to get the best price
NMAX "TURBO" TECH MAX ULTIMATE | 46.115.000 | |||||
DP % | DP | ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||
10,0% | 4.700.000 | 5.091.000 | 3.631.000 | 2.898.000 | 2.559.000 | 2.310.000 |
11,5% | 5.400.000 | 5.019.000 | 3.582.000 | 2.858.000 | 2.527.000 | 2.286.000 |
12,5% | 5.800.000 | 4.973.000 | 3.552.000 | 2.833.000 | 2.506.000 | 2.272.000 |
14,2% | 6.600.000 | 4.897.000 | 3.504.000 | 2.798.000 | 2.479.000 | 2.250.000 |
15,0% | 7.000.000 | 4.851.000 | 3.470.000 | 2.769.000 | 2.454.000 | 2.232.000 |
16,9% | 7.900.000 | 4.758.000 | 3.410.000 | 2.722.000 | 2.416.000 | 2.203.000 |
17,5% | 8.100.000 | 4.733.000 | 3.392.000 | 2.705.000 | 2.402.000 | 2.192.000 |
20,0% | 9.300.000 | 4.605.000 | 3.306.000 | 2.639.000 | 2.346.000 | 2.148.000 |
21,0% | 9.700.000 | 4.552.000 | 3.267.000 | 2.604.000 | 2.315.000 | 2.121.000 |
22,5% | 10.400.000 | 4.486.000 | 3.225.000 | 2.573.000 | 2.292.000 | 2.105.000 |
23,7% | 11.000.000 | 4.417.000 | 3.178.000 | 2.534.000 | 2.258.000 | 2.078.000 |
25,0% | 11.600.000 | 4.356.000 | 3.138.000 | 2.502.000 | 2.233.000 | 2.060.000 |
26,4% | 12.200.000 | 4.295.000 | 3.098.000 | 2.470.000 | 2.208.000 | 2.041.000 |
27,7% | 12.800.000 | 4.234.000 | 3.058.000 | 2.439.000 | 2.182.000 | 2.024.000 |
29,1% | 13.500.000 | 4.164.000 | 3.013.000 | 2.404.000 | 2.155.000 | 2.002.000 |
30,0% | 13.900.000 | 4.118.000 | 2.981.000 | 2.376.000 | 2.131.000 | 1.984.000 |
31,8% | 14.700.000 | 4.039.000 | 2.930.000 | 2.338.000 | 2.101.000 | 1.963.000 |
33,2% | 15.300.000 | 3.978.000 | 2.891.000 | 2.307.000 | 2.076.000 | 1.950.000 |
34,5% | 16.000.000 | 3.909.000 | 2.846.000 | 2.272.000 | 2.049.000 | 1.926.000 |
35,0% | 16.200.000 | 3.882.000 | 2.826.000 | 2.252.000 | 2.031.000 | 1.907.000 |
37,2% | 17.200.000 | 3.785.000 | 2.765.000 | 2.207.000 | 1.996.000 | 1.887.000 |
38,6% | 17.800.000 | 3.725.000 | 2.726.000 | 2.176.000 | 1.972.000 | 1.870.000 |
39,9% | 18.500.000 | 3.652.000 | 2.678.000 | 2.139.000 | 1.941.000 | 1.847.000 |
41,3% | 19.100.000 | 3.593.000 | 2.640.000 | 2.108.000 | 1.917.000 | 1.830.000 |
42,6% | 19.700.000 | 3.533.000 | 2.602.000 | 2.078.000 | 1.893.000 | 1.813.000 |
44,0% | 20.300.000 | 3.474.000 | 2.564.000 | 2.048.000 | 1.870.000 | 1.797.000 |
45,3% | 21.000.000 | 3.402.000 | 2.517.000 | 2.011.000 | 1.840.000 | 1.775.000 |
46,7% | 21.600.000 | 3.344.000 | 2.479.000 | 1.981.000 | 1.816.000 | 1.759.000 |
48,0% | 22.200.000 | 3.285.000 | 2.442.000 | 1.951.000 | 1.793.000 | 1.744.000 |
49,4% | 22.800.000 | 3.227.000 | 2.405.000 | 1.922.000 | 1.771.000 | 1.729.000 |
50,7% | 23.500.000 | 3.156.000 | 2.359.000 | 1.886.000 | 1.742.000 | 1.708.000 |
52,1% | 24.100.000 | 3.099.000 | 2.323.000 | 1.857.000 | 1.720.000 | 1.693.000 |
53,5% | 24.700.000 | 3.042.000 | 2.287.000 | 1.828.000 | 1.698.000 | 1.679.000 |
54,8% | 25.300.000 | 2.986.000 | 2.252.000 | 1.800.000 | 1.676.000 | 1.666.000 |
56,2% | 25.900.000 | 2.930.000 | 2.218.000 | 1.773.000 | 1.656.000 | 1.658.000 |
57,5% | 26.600.000 | 2.862.000 | 2.174.000 | 1.738.000 | 1.628.000 | 1.641.000 |
58,9% | 27.200.000 | 2.807.000 | 2.141.000 | 1.711.000 | 1.608.000 | 1.629.000 |
60,2% | 27.800.000 | 2.754.000 | 2.108.000 | 1.685.000 | 1.589.000 | 1.615.000 |
61,6% | 28.400.000 | 2.701.000 | 2.077.000 | 1.660.000 | 1.571.000 | 1.603.000 |
Call our seller to get the best price
Tipe Mesin | : | 155cc Blue Core, VVA, 4 Valve SOHC + YECVT |
Tipe Mesin Neo | : | 155cc Blue Core, VVA, 4 Valve SOHC |
Jumlah/Posisi Silinder | : | Single Cylinder |
Volume Silinder | : | 155.09 cc |
Diameter x Langkah | : | 58 mm x 58.7 mm |
Perbandingan Kompresi | : | 11.6 : 1 |
Daya Maksimum | : | 11.3 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | : | 14.2 Nm / 6500 rpm |
Sistem Starter | : | Electric Starter |
Sistem Pelumasan | : | Wet Sump |
Kapasitas Oli Mesin | : | 1 L ( |
Sistem Bahan Bakar | : | Fuel Injection |
Tipe Kopling | : | Single Dry Clucth |
Tipe Transmisi | : | Automatic |
P x L x T | : | 1.935 mm x 740 mm x 1.200 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1340 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | : | 125 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 770 mm |
Berat Isi | : | 135 Kg ( |
Kapasitas Tangki Bensin | : | 7.1 L |
Tipe Rangka | : | Underbone |
Suspensi Depan | : | Teleskopic |
Suspensi Belakang | : | Unit Swing |
Ban Depan | : | 110/70 - 13 M/C 48P |
Ban Belakang | : | 130/70 - 13 M/C 63P |
Rem Depan | : | Hydraulic Single Disc Brake |
Rem Belakang | : | Hydraulic Single Disc Brake |
Tipe Busi | : | NGK/CPR8EA-9 |
Sistem pengapian | : | TCI |
Baterai | : | YTZ6V/YTZ7V |