NMAX "TURBO" NMAX "TURBO" NMAX "TURBO"

NMAX "TURBO"

Rp.37.905.000
  NMAX "TURBO" .           37.905.000      
DP % DP ANGSURAN
11 17 23 29 35
10,0%                                                                                  3.800.000    4.198.000    2.993.000    2.387.000    2.107.000    1.901.000
11,5%                                                                                  4.400.000    4.136.000    2.950.000    2.353.000    2.080.000    1.881.000
12,5%                                                                                  4.800.000    4.090.000    2.920.000    2.328.000    2.058.000    1.865.000
14,2%                                                                                  5.400.000    4.035.000    2.886.000    2.303.000    2.040.000    1.850.000
15,0%                                                                                  5.700.000    4.000.000    2.860.000    2.281.000    2.021.000    1.837.000
16,9%                                                                                  6.500.000    3.918.000    2.806.000    2.239.000    1.987.000    1.811.000
17,5%                                                                                  6.700.000    3.893.000    2.788.000    2.223.000    1.973.000    1.800.000
20,0%                                                                                  7.600.000    3.798.000    2.725.000    2.174.000    1.933.000    1.768.000
21,0%                                                                                  8.000.000    3.746.000    2.687.000    2.141.000    1.903.000    1.743.000
22,5%                                                                                  8.600.000    3.689.000    2.651.000    2.114.000    1.882.000    1.729.000
23,7%                                                                                  9.000.000    3.644.000    2.620.000    2.088.000    1.861.000    1.712.000
25,0%                                                                                  9.500.000    3.593.000    2.587.000    2.061.000    1.839.000    1.696.000
26,4%                                                                                10.100.000    3.530.000    2.545.000    2.028.000    1.813.000    1.675.000
27,7%                                                                                10.600.000    3.479.000    2.512.000    2.002.000    1.792.000    1.661.000
29,1%                                                                                11.100.000    3.431.000    2.482.000    1.979.000    1.774.000    1.647.000
30,0%                                                                                11.400.000    3.396.000    2.457.000    1.958.000    1.756.000    1.635.000
31,8%                                                                                12.100.000    3.327.000    2.413.000    1.924.000    1.729.000    1.615.000
33,2%                                                                                12.600.000    3.276.000    2.380.000    1.898.000    1.708.000    1.604.000

08112219000

Call our seller to get the best price

  • Mesin
  • Dimensi
  • Rangka
  • Kelistrikan
  • Video

Tipe Mesin:155cc Blue Core, VVA, 4 Valve SOHC + YECVTTipe Mesin Neo:155cc Blue Core, VVA, 4 Valve SOHCJumlah/Posisi Silinder:Single CylinderVolume Silinder:155.09 ccDiameter x Langkah:58 mm x 58.7 mmPerbandingan Kompresi:11.6 : 1Daya Maksimum:11.3 kW / 8000 rpmTorsi Maksimum:14.2 Nm / 6500 rpmSistem Starter:Electric StarterSistem Pelumasan:Wet SumpKapasitas Oli Mesin:1 L (Sistem Bahan Bakar:Fuel InjectionTipe Kopling:Single Dry ClucthTipe Transmisi:Automatic

P x L x T : 1.935 mm x 740 mm x 1.200 mm
Jarak Sumbu Roda : 1340 mm
Jarak Terendah Ke Tanah : 125 mm
Tinggi Tempat Duduk : 770 mm
Berat Isi : 135 Kg (
Kapasitas Tangki Bensin : 7.1 L

Tipe Rangka:UnderboneSuspensi Depan:TeleskopicSuspensi Belakang:Unit SwingBan Depan:110/70 - 13 M/C 48PBan Belakang:130/70 - 13 M/C 63PRem Depan:Hydraulic Single Disc BrakeRem Belakang:Hydraulic Single Disc Brake

Tipe Busi:NGK/CPR8EA-9

Sistem pengapian:TCI

Baterai:YTZ6V/YTZ7V

Fitur Ekstra
  • BLUE CORE & VVA
  • STOP & START SYSTEM
  • TCS (TRACTION CONTROL SYSTEM)