GRAND FILANO NEO HYBRID

GRAND FILANO NEO HYBRID

Rp.28.260.000
  GRAND FILANO HYBRID NEO           28.260.000      
DP % DP ANGSURAN
11 17 23 29 35
10,0%                                                            2.900.000    3.104.000    2.223.000    1.770.000    1.560.000    1.406.000
12,5%                                                            3.600.000    3.028.000    2.171.000    1.727.000    1.525.000    1.378.000
15,0%                                                            4.300.000    2.962.000    2.129.000    1.697.000    1.502.000    1.362.000
17,5%                                                            5.000.000    2.892.000    2.082.000    1.660.000    1.472.000    1.341.000
20,0%                                                            5.700.000    2.811.000    2.025.000    1.612.000    1.431.000    1.307.000
22,5%                                                            6.400.000    2.735.000    1.973.000    1.569.000    1.395.000    1.279.000
25,0%                                                            7.100.000    2.665.000    1.928.000    1.534.000    1.367.000    1.259.000
27,5%                                                            7.800.000    2.595.000    1.881.000    1.499.000    1.339.000    1.237.000
30,0%                                                            8.500.000    2.530.000    1.841.000    1.469.000    1.317.000    1.224.000
32,5%                                                            9.200.000    2.455.000    1.790.000    1.429.000    1.284.000    1.196.000
35,0%                                                            9.900.000    2.387.000    1.747.000    1.393.000    1.255.000    1.179.000
37,5%                                                          10.600.000    2.310.000    1.694.000    1.351.000    1.220.000    1.137.000
40,0%                                                          11.400.000    2.229.000    1.641.000    1.309.000    1.187.000    1.113.000
42,5%                                                          12.100.000    2.161.000    1.597.000    1.275.000    1.160.000    1.095.000
45,0%                                                          12.800.000    2.094.000    1.554.000    1.241.000    1.134.000    1.073.000
47,5%                                                          13.500.000    2.016.000    1.501.000    1.199.000    1.098.000    1.049.000
50,0%                                                          14.200.000    1.950.000    1.458.000    1.165.000    1.073.000    1.029.000
52,5%                                                          14.900.000    1.884.000    1.417.000    1.133.000    1.048.000    1.017.000
55,0%                                                          15.600.000    1.819.000    1.376.000    1.100.000    1.023.000       993.000
57,5%                                                          16.300.000    1.756.000    1.337.000    1.069.000    1.000.000       979.000
60,0%                                                          17.000.000    1.694.000    1.300.000    1.040.000       979.000       961.000

08112219000

Call our seller to get the best price

  • Mesin
  • Dimensi
  • Rangka
  • Kelistrikan
  • Video
Tipe Mesin : Pendingin Udara, 4-Langkah, SOHC
Susunan Silinder : Silinder Tunggal
Diameter x Langkah : 52,4 x 57,9 mm
Perbandingan Kompresi : 11,0 : 1
Volume Silinder : 124,86 cc
Daya Maksimum : 6,1 kW / 6.500 rpm
Torsi Maksimum : 10,4 Nm / 5.000 rpm
Kapasitas Oli Mesin : Total = 0,84 L; Berkala = 0,80 L
Sistem Bahan Bakar : Fuel Injection
Tipe Kopling : Kopling Sentrifugal, Kering
Tipe Transmisi : V-Belt Otomatis
Sistem Starter : Elektrik
Sistem Pelumasan : Basah
Fitur Ekstra
  • SMARTKEYSYSTEM
  • DIGITAL FULL SPEEDOMETER
  • ELECTRIC POWER SOCKET
  • BAGASI LUAS 17.8L
  • YAMAHA MOTOR CONNECT