GRAND FILANO NEO HYBRID

GRAND FILANO NEO HYBRID

Rp.27.605.000
  GRAND FILANO NEO HYBRID .           27.605.000      
DP % DP ANGSURAN
11 17 23 29 35
12,5%                                                          3.500.000    2.955.000    2.117.000    1.682.000    1.484.000    1.341.000
15,0%                                                          4.200.000    2.889.000    2.075.000    1.652.000    1.461.000    1.324.000
17,5%                                                          4.900.000    2.819.000    2.028.000    1.615.000    1.432.000    1.303.000
20,0%                                                          5.600.000    2.738.000    1.971.000    1.567.000    1.390.000    1.269.000
22,5%                                                          6.300.000    2.662.000    1.919.000    1.525.000    1.355.000    1.241.000
25,0%                                                          7.000.000    2.592.000    1.873.000    1.489.000    1.326.000    1.221.000
27,5%                                                          7.600.000    2.533.000    1.835.000    1.461.000    1.304.000    1.204.000
30,0%                                                          8.300.000    2.468.000    1.795.000    1.430.000    1.282.000    1.190.000
32,5%                                                          9.000.000    2.393.000    1.744.000    1.390.000    1.248.000    1.163.000
35,0%                                                          9.700.000    2.325.000    1.700.000    1.354.000    1.220.000    1.145.000
37,5%                                                        10.400.000    2.248.000    1.647.000    1.313.000    1.185.000    1.104.000
40,0%                                                        11.100.000    2.179.000    1.603.000    1.278.000    1.158.000    1.085.000
42,5%                                                        11.800.000    2.111.000    1.559.000    1.243.000    1.131.000    1.067.000
45,0%                                                        12.500.000    2.043.000    1.515.000    1.209.000    1.104.000    1.044.000
47,5%                                                        13.200.000    1.966.000    1.462.000    1.167.000    1.069.000    1.020.000
50,0%                                                        13.900.000    1.899.000    1.419.000    1.133.000    1.042.000    1.000.000
52,5%                                                        14.500.000    1.846.000    1.387.000    1.108.000    1.024.000       994.000
55,0%                                                        15.200.000    1.781.000    1.346.000    1.075.000       999.000       969.000
57,5%                                                        15.900.000    1.717.000    1.306.000    1.044.000       976.000       955.000

08112219000

Call our seller to get the best price

  • Mesin
  • Dimensi
  • Rangka
  • Kelistrikan
  • Video
Tipe Mesin : Pendingin Udara, 4-Langkah, SOHC
Susunan Silinder : Silinder Tunggal
Diameter x Langkah : 52,4 x 57,9 mm
Perbandingan Kompresi : 11,0 : 1
Volume Silinder : 124,86 cc
Daya Maksimum : 6,1 kW / 6.500 rpm
Torsi Maksimum : 10,4 Nm / 5.000 rpm
Kapasitas Oli Mesin : Total = 0,84 L; Berkala = 0,80 L
Sistem Bahan Bakar : Fuel Injection
Tipe Kopling : Kopling Sentrifugal, Kering
Tipe Transmisi : V-Belt Otomatis
Sistem Starter : Elektrik
Sistem Pelumasan : Basah
Fitur Ekstra
  • SMARTKEYSYSTEM
  • DIGITAL FULL SPEEDOMETER
  • ELECTRIC POWER SOCKET
  • BAGASI LUAS 17.8L
  • YAMAHA MOTOR CONNECT