FAZZIO NEO  CONNECTED

FAZZIO NEO CONNECTED

Rp.23.705.000
  FAZZIO HYBRID NEO CONNECTED                23.705.000      
DP % DP ANGSURAN
11 17 23 29 35
10,0%                                                                        2.400.000        2.622.000      1.878.000      1.496.000      1.320.000      1.190.000
12,5%                                                                        3.000.000        2.556.000      1.833.000      1.460.000      1.290.000      1.166.000
15,0%                                                                        3.600.000        2.499.000      1.797.000      1.433.000      1.270.000      1.152.000
17,5%                                                                        4.200.000        2.440.000      1.757.000      1.402.000      1.244.000      1.134.000
20,0%                                                                        4.800.000        2.370.000      1.708.000      1.361.000      1.209.000      1.105.000
22,5%                                                                        5.400.000        2.305.000      1.663.000      1.324.000      1.178.000      1.081.000
25,0%                                                                        6.000.000        2.245.000      1.624.000      1.293.000      1.154.000      1.063.000
27,5%                                                                        6.600.000        2.184.000      1.585.000      1.263.000      1.130.000      1.045.000
30,0%                                                                        7.200.000        2.128.000      1.550.000      1.237.000      1.110.000      1.033.000
32,5%                                                                        7.800.000        2.064.000      1.506.000      1.203.000      1.082.000      1.009.000
35,0%                                                                        8.300.000        2.017.000      1.477.000      1.179.000      1.064.000         999.000

08112219000

Call our seller to get the best price

  • Mesin
  • Dimensi
  • Rangka
  • Kelistrikan
  • Video

Tipe Mesin : Pendingin Udara, 4 Langkah, SOHC
Susunan Silinder : Silinder Tunggal
Diameter x Langkah : 52.4 mm x 57.9 mm
Volume Silinder : 124.86 cc
Perbandingan Kompresi : 11.0: 1
Daya Maksimum : 6.2 kW / 6500 rpm
Torsi Maksimum : 10.6 Nm / 4500 rpm
Sistem Starter : Elektrik
Sistem Pelumasan : Basah
Kapasitas Oli Mesin : Total : 0.84 L ; Berkala : 0,80 L
Sistem Bahan Bakar : Fuel Injection
Tipe Kopling : Kopling Sentrifungal, Kering
Tipe Transmisi : V-Belt Otomatis

P X L X T : 1820 mm x 685 mm x 1125 mm
Jarak Sumbu Roda : 1280 mm
Jarak Terendah ke Tanah : 135 mm
Tinggi Tempat Duduk : 750 mm
Berat Isi : 95 kg
Kapasitas Tangki Bensin : 5.1 L
Tipe Rangka : Underbone
Suspensi Depan : Telescopic
Suspensi Belakang : Unit Swing
Ban Depan : 110/70-12 47L
Ban Belakang : 110/70-12 47L
Tipe Ban : Tubeless
Rem Depan : Cakram
Rem Belakang : Tromol

Tipe Busi : CR6HSA
Sistem Pengapian : TCI
Battery : YTZ6V

Fitur Ekstra
  • QWER