NMAX NEO

NMAX NEO

Rp.34.090.000
  NMAX NEO                  34.090.000
DP % DP REGULER PROGRAM
23 29 35 21 27 33
10,0%                                                        3.500.000     2.174.000     1.925.000     1.741.000     2.105.000     1.788.000     1.575.000
11,5%                                                        4.000.000     2.146.000     1.902.000     1.725.000     2.077.000     1.765.000     1.559.000
12,5%                                                        4.300.000     2.127.000     1.886.000     1.714.000     2.058.000     1.749.000     1.548.000
14,2%                                                        4.900.000     2.100.000     1.866.000     1.697.000     2.031.000     1.729.000     1.531.000
15,0%                                                        5.200.000     2.078.000     1.847.000     1.683.000     2.009.000     1.710.000     1.517.000
16,9%                                                        5.800.000     2.048.000     1.822.000     1.665.000     1.979.000     1.685.000     1.499.000
17,5%                                                        6.000.000     2.032.000     1.809.000     1.654.000     1.963.000     1.672.000     1.488.000
20,0%                                                        6.900.000     1.981.000     1.767.000     1.620.000     1.912.000     1.630.000     1.454.000
21,0%                                                        7.200.000     1.955.000     1.743.000     1.600.000     1.886.000     1.606.000     1.434.000
22,5%                                                        7.700.000     1.933.000     1.727.000     1.589.000     1.864.000     1.590.000     1.423.000
23,7%                                                        8.100.000     1.907.000     1.704.000     1.572.000     1.838.000     1.567.000     1.406.000
25,0%                                                        8.600.000     1.880.000     1.682.000     1.555.000     1.811.000     1.545.000     1.389.000
26,4%                                                        9.000.000     1.859.000     1.666.000     1.543.000     1.790.000     1.529.000     1.377.000
27,7%                                                        9.500.000     1.832.000     1.643.000     1.527.000     1.763.000     1.506.000     1.361.000
29,1%                                                     10.000.000     1.807.000     1.624.000     1.511.000     1.738.000     1.487.000     1.345.000
30,0%                                                     10.300.000     1.786.000     1.606.000     1.498.000     1.717.000     1.469.000     1.332.000
31,8%                                                     10.900.000     1.757.000     1.583.000     1.482.000     1.688.000     1.446.000     1.316.000
33,2%                                                     11.400.000     1.730.000     1.561.000     1.469.000     1.661.000     1.424.000     1.303.000
34,5%                                                     11.800.000     1.712.000     1.548.000     1.458.000     1.643.000     1.411.000     1.292.000
35,0%                                                     12.000.000     1.693.000     1.531.000     1.441.000     1.624.000     1.394.000     1.275.000
37,2%                                                     12.700.000     1.663.000     1.508.000     1.428.000     1.594.000     1.371.000     1.262.000
38,6%                                                     13.200.000     1.636.000     1.486.000     1.412.000     1.567.000     1.349.000     1.246.000
39,9%                                                     13.700.000     1.609.000     1.465.000     1.396.000     1.540.000     1.328.000     1.230.000
41,3%                                                     14.100.000     1.590.000     1.450.000     1.386.000     1.521.000     1.313.000     1.220.000
42,6%                                                     14.600.000     1.563.000     1.428.000     1.370.000     1.494.000     1.291.000     1.204.000
44,0%                                                     15.000.000     1.544.000     1.414.000     1.361.000     1.475.000     1.277.000     1.195.000
45,3%                                                     15.500.000     1.517.000     1.392.000     1.346.000     1.448.000     1.255.000     1.180.000
46,7%                                                     16.000.000     1.491.000     1.371.000     1.331.000     1.422.000     1.234.000     1.165.000
48,0%                                                     16.400.000     1.473.000     1.357.000     1.322.000     1.404.000     1.220.000     1.156.000
49,4%                                                     16.900.000     1.447.000     1.337.000     1.307.000     1.378.000     1.200.000     1.141.000

 

08112219000

Call our seller to get the best price

  • Mesin
  • Dimensi
  • Rangka
  • Kelistrikan
  • Video
Tipe Mesin : 155cc Blue Core, VVA, 4 Valve SOHC + YECVT
Tipe Mesin Neo : 155cc Blue Core, VVA, 4 Valve SOHC
Jumlah/Posisi Silinder : Single Cylinder
Volume Silinder : 155.09 cc
Diameter x Langkah : 58 mm x 58.7 mm
Perbandingan Kompresi : 11.6 : 1
Daya Maksimum : 11.3 kW / 8000 rpm
Torsi Maksimum : 14.2 Nm / 6500 rpm
Sistem Starter : Electric Starter
Sistem Pelumasan : Wet Sump
Kapasitas Oli Mesin : 1 L (
Sistem Bahan Bakar : Fuel Injection
Tipe Kopling : Single Dry Clucth
Tipe Transmisi : Automatic

 

P x L x T : 1.935 mm x 740 mm x 1.200 mm
Jarak Sumbu Roda : 1340 mm
Jarak Terendah Ke Tanah : 125 mm
Tinggi Tempat Duduk : 770 mm
Berat Isi : 135 Kg (
Kapasitas Tangki Bensin : 7.1 L

Tipe Rangka:Underbone

Suspensi

Depan:Teleskopic

Suspensi Belakang:Unit Swing

Ban Depan:110/70 - 13 M/C 48P

Ban Belakang:130/70 - 13 M/C 63P

Rem Depan:Hydraulic Single Disc Brake

Rem Belakang:Hydraulic Single Disc Brake

Tipe Busi:NGK/CPR8EA-9

Sistem pengapian:TCI

Baterai:YTZ6V/YTZ7V

Fitur Ekstra
  • DIGITAL FULL SPEEDOMETER
  • TFT
  • ELECTRIC POWER SOCKET
  • BAGASI LUAS 25L
  • Y CONNECT