NMAX NEO

NMAX NEO

Rp.33.790.000
  NMAX NEO                               33.790.000    
DP % DP  ANGSURAN 
11 17 23 29 35
10,0%                                                                                         3.400.000         3.757.000         2.684.000         2.141.000         1.893.000         1.715.000
11,5%                                                                                         3.900.000         3.706.000         2.649.000         2.113.000         1.870.000         1.693.000
12,5%                                                                                         4.200.000         3.671.000         2.627.000         2.094.000         1.854.000         1.683.000
14,2%                                                                                         4.800.000         3.614.000         2.591.000         2.067.000         1.834.000         1.666.000
15,0%                                                                                         5.100.000         3.580.000         2.565.000         2.045.000         1.815.000         1.652.000
16,9%                                                                                         5.700.000         3.519.000         2.526.000         2.015.000         1.791.000         1.635.000
17,5%                                                                                         5.900.000         3.494.000         2.509.000         1.999.000         1.777.000         1.624.000
20,0%                                                                                         6.700.000         3.410.000         2.452.000         1.956.000         1.742.000         1.596.000
21,0%                                                                                         7.100.000         3.359.000         2.415.000         1.923.000         1.712.000         1.570.000
22,5%                                                                                         7.600.000         3.311.000         2.385.000         1.902.000         1.696.000         1.560.000
23,7%                                                                                         8.000.000         3.266.000         2.354.000         1.875.000         1.674.000         1.542.000
25,0%                                                                                         8.400.000         3.226.000         2.328.000         1.855.000         1.658.000         1.531.000

 

08112219000

Call our seller to get the best price

  • Mesin
  • Dimensi
  • Rangka
  • Kelistrikan
  • Video
Tipe Mesin : 155cc Blue Core, VVA, 4 Valve SOHC + YECVT
Tipe Mesin Neo : 155cc Blue Core, VVA, 4 Valve SOHC
Jumlah/Posisi Silinder : Single Cylinder
Volume Silinder : 155.09 cc
Diameter x Langkah : 58 mm x 58.7 mm
Perbandingan Kompresi : 11.6 : 1
Daya Maksimum : 11.3 kW / 8000 rpm
Torsi Maksimum : 14.2 Nm / 6500 rpm
Sistem Starter : Electric Starter
Sistem Pelumasan : Wet Sump
Kapasitas Oli Mesin : 1 L (
Sistem Bahan Bakar : Fuel Injection
Tipe Kopling : Single Dry Clucth
Tipe Transmisi : Automatic

 

P x L x T : 1.935 mm x 740 mm x 1.200 mm
Jarak Sumbu Roda : 1340 mm
Jarak Terendah Ke Tanah : 125 mm
Tinggi Tempat Duduk : 770 mm
Berat Isi : 135 Kg (
Kapasitas Tangki Bensin : 7.1 L

Tipe Rangka:Underbone

Suspensi

Depan:Teleskopic

Suspensi Belakang:Unit Swing

Ban Depan:110/70 - 13 M/C 48P

Ban Belakang:130/70 - 13 M/C 63P

Rem Depan:Hydraulic Single Disc Brake

Rem Belakang:Hydraulic Single Disc Brake

Tipe Busi:NGK/CPR8EA-9

Sistem pengapian:TCI

Baterai:YTZ6V/YTZ7V

Fitur Ekstra
  • DIGITAL FULL SPEEDOMETER
  • TFT
  • ELECTRIC POWER SOCKET
  • BAGASI LUAS 25L
  • Y CONNECT