AEROX ALPHA

AEROX ALPHA

Rp.30.985.000
  AEROX ALPHA                                 30.985.000
DP % DP REGULER PROGRAM
23 29 35 21 27 33
10,0%                                                              3.100.000    1.979.000    1.751.000    1.583.000    1.923.000    1.635.000    1.447.000
12,0%                                                              3.800.000    1.941.000    1.720.000    1.559.000    1.885.000    1.604.000    1.423.000
12,5%                                                              3.900.000    1.926.000    1.707.000    1.550.000    1.870.000    1.591.000    1.414.000
15,0%                                                              4.700.000    1.889.000    1.678.000    1.527.000    1.833.000    1.562.000    1.391.000
16,8%                                                              5.300.000    1.855.000    1.649.000    1.504.000    1.799.000    1.533.000    1.368.000
17,5%                                                              5.500.000    1.837.000    1.634.000    1.492.000    1.781.000    1.518.000    1.356.000
20,0%                                                              6.200.000    1.799.000    1.602.000    1.467.000    1.743.000    1.486.000    1.331.000
21,6%                                                              6.700.000    1.764.000    1.572.000    1.442.000    1.708.000    1.456.000    1.306.000
22,5%                                                              7.000.000    1.741.000    1.552.000    1.426.000    1.685.000    1.436.000    1.290.000
25,0%                                                              7.800.000    1.707.000    1.526.000    1.408.000    1.651.000    1.410.000    1.272.000
26,4%                                                              8.200.000    1.683.000    1.506.000    1.392.000    1.627.000    1.390.000    1.256.000
28,0%                                                              8.700.000    1.656.000    1.484.000    1.379.000    1.600.000    1.368.000    1.243.000
30,0%                                                              9.300.000    1.632.000    1.467.000    1.365.000    1.576.000    1.351.000    1.229.000
31,2%                                                              9.700.000    1.602.000    1.441.000    1.343.000    1.546.000    1.325.000    1.207.000
32,8%                                                            10.200.000    1.575.000    1.419.000    1.327.000    1.519.000    1.303.000    1.191.000
35,0%                                                            10.900.000    1.543.000    1.395.000    1.312.000    1.487.000    1.279.000    1.176.000
36,0%                                                            11.200.000    1.521.000    1.376.000    1.295.000    1.465.000    1.260.000    1.159.000
37,6%                                                            11.700.000    1.494.000    1.354.000    1.279.000    1.438.000    1.238.000    1.143.000
39,2%                                                            12.200.000    1.468.000    1.333.000    1.263.000    1.412.000    1.217.000    1.127.000
40,8%                                                            12.700.000    1.441.000    1.311.000    1.248.000    1.385.000    1.195.000    1.112.000
42,4%                                                            13.200.000    1.415.000    1.290.000    1.232.000    1.359.000    1.174.000    1.096.000
44,0%                                                            13.700.000    1.389.000    1.269.000    1.217.000    1.333.000    1.153.000    1.081.000
45,6%                                                            14.200.000    1.362.000    1.248.000    1.201.000    1.306.000    1.132.000    1.065.000
47,2%                                                            14.700.000    1.336.000    1.227.000    1.186.000    1.280.000    1.111.000    1.050.000
48,8%                                                            15.200.000    1.310.000    1.206.000    1.171.000    1.254.000    1.090.000    1.035.000

 

08112219000

Call our seller to get the best price

  • Mesin
  • Dimensi
  • Rangka
  • Kelistrikan
  • Video
Tipe Mesin : 4 Langkah, berpendingin cairan, SOHC 4 katup, VVA
Jumlah Silinder : Silinder Tunggal
Diameter x Langkah : 58 x 58,7 mm
Kapasitas Mesin : 155,09cc
Daya Maksimum : 11,3 kW (15,4 PS) / 8000 rpm
Torsi Maksimum : 14,2 Nm / 8000 rpm
Sistem Starter : Electric Strater
Sistem Pelumasan : Pelumasan Basah
Kapasitas Oli Mesin : 1,00 L (TURBO & TURBO Ultimate), 0,90 L (Standard & CyberCity)
Sistem Bahan Bakar : Fuel Injection
Tipe Kopling : Kopling sentrifugal, Kering
Tipe Transmisi : V-Belt Otomatis / YECVT (TURBO & TURBO Ultimate)
Perbandingan Kompresi : 11,6 : 1

 

Kapasitas Tangki Bensin : 5,5 L
PxLxT : 1980mm x 710mm x 1170mm
Jarak Sumbu Roda : 1350mm
Jarak Terendah ke Tanah : 145mm
Tinggi Tempat Duduk : 790mm
Berat Isi : 130 Kg (TURBO & TURBO Ultimate), 127 Kg (CyberCity), 124 Kg (Standard)
Tipe Rangka : Underbone
Suspensi Depan : Telescopic with 30mm Inner Tubes
Suspensi Belakang : Unit Swing
Tipe Ban : Tubeless
Ban Depan : 110/80-14/C 53P
Ban Belakang : 140/7-14/C 62P
Rem Depan : Disc Brake
Rem Belakang : Disc Brake
Sistem Pengapian : TCI
Tipe Baterai : YTZ77V (TURBO & TURBO Ultimate), YTZ76V (Standard & CyberCity)
Tipe Busi : NGK/CPR8EA-9
Fitur Ekstra
  • 5 Years Warranty
  • New Design Super Sports Scooter
  • LED Head Light with Double Projector
  • Emergency Stop Signal
  • Double Disc Brake
  • Sporty Riding Position
  • Y-Connect
  • Front Fork with 30 mm Inner Tubes