AEROX ALPHA

AEROX ALPHA

Rp.30.685.000
  AEROX ALPHA           30.685.000      
DP % DP ANGSURAN
11 17 23 29 35
             
15,0%                                                                                                       4.700.000    3.250.000    2.328.000    1.861.000    1.651.000    1.501.000
16,8%                                                                                                       5.200.000    3.198.000    2.293.000    1.833.000    1.629.000    1.484.000
17,5%                                                                                                       5.400.000    3.172.000    2.274.000    1.816.000    1.614.000    1.472.000
20,0%                                                                                                       6.200.000    3.086.000    2.217.000    1.771.000    1.576.000    1.442.000
21,6%                                                                                                       6.700.000    3.027.000    2.175.000    1.736.000    1.546.000    1.417.000
22,5%                                                                                                       7.000.000    2.991.000    2.149.000    1.713.000    1.526.000    1.401.000
25,0%                                                                                                       7.700.000    2.926.000    2.110.000    1.686.000    1.506.000    1.389.000
26,4%                                                                                                       8.100.000    2.883.000    2.081.000    1.662.000    1.486.000    1.373.000
28,0%                                                                                                       8.600.000    2.831.000    2.047.000    1.635.000    1.465.000    1.360.000
30,0%                                                                                                       9.300.000    2.764.000    2.005.000    1.604.000    1.441.000    1.340.000
31,2%                                                                                                       9.600.000    2.728.000    1.978.000    1.581.000    1.421.000    1.324.000
32,8%                                                                                                     10.100.000    2.676.000    1.944.000    1.554.000    1.399.000    1.308.000
35,0%                                                                                                     10.800.000    2.609.000    1.902.000    1.523.000    1.375.000    1.292.000
36,0%                                                                                                     11.100.000    2.573.000    1.877.000    1.500.000    1.356.000    1.276.000
37,6%                                                                                                     11.600.000    2.522.000    1.843.000    1.474.000    1.334.000    1.260.000
39,2%                                                                                                     12.100.000    2.470.000    1.809.000    1.447.000    1.313.000    1.244.000
40,8%                                                                                                     12.600.000    2.419.000    1.776.000    1.421.000    1.292.000    1.228.000
42,4%                                                                                                     13.000.000    2.381.000    1.751.000    1.401.000    1.277.000    1.219.000
44,0%                                                                                                     13.500.000    2.330.000    1.718.000    1.375.000    1.256.000    1.203.000
45,6%                                                                                                     14.000.000    2.279.000    1.685.000    1.349.000    1.235.000    1.188.000
47,2%                                                                                                     14.500.000    2.228.000    1.652.000    1.323.000    1.214.000    1.173.000
48,8%                                                                                                     15.000.000    2.178.000    1.619.000    1.297.000    1.193.000    1.158.000
50,3%                                                                                                     15.500.000    2.128.000    1.587.000    1.271.000    1.173.000    1.144.000
51,9%                                                                                                     16.000.000    2.078.000    1.555.000    1.245.000    1.153.000    1.129.000
53,5%                                                                                                     16.500.000    2.028.000    1.522.000    1.220.000    1.132.000    1.115.000

08112219000

Call our seller to get the best price

  • Mesin
  • Dimensi
  • Rangka
  • Kelistrikan
  • Video
Tipe Mesin : 4 Langkah, berpendingin cairan, SOHC 4 katup, VVA
Jumlah Silinder : Silinder Tunggal
Diameter x Langkah : 58 x 58,7 mm
Kapasitas Mesin : 155,09cc
Daya Maksimum : 11,3 kW (15,4 PS) / 8000 rpm
Torsi Maksimum : 14,2 Nm / 8000 rpm
Sistem Starter : Electric Strater
Sistem Pelumasan : Pelumasan Basah
Kapasitas Oli Mesin : 1,00 L (TURBO & TURBO Ultimate), 0,90 L (Standard & CyberCity)
Sistem Bahan Bakar : Fuel Injection
Tipe Kopling : Kopling sentrifugal, Kering
Tipe Transmisi : V-Belt Otomatis / YECVT (TURBO & TURBO Ultimate)
Perbandingan Kompresi : 11,6 : 1
Kapasitas Tangki Bensin : 5,5 L
PxLxT : 1980mm x 710mm x 1170mm
Jarak Sumbu Roda : 1350mm
Jarak Terendah ke Tanah : 145mm
Tinggi Tempat Duduk : 790mm
Berat Isi : 130 Kg (TURBO & TURBO Ultimate), 127 Kg (CyberCity), 124 Kg (Standard)
Tipe Rangka : Underbone
Suspensi Depan : Telescopic with 30mm Inner Tubes
Suspensi Belakang : Unit Swing
Tipe Ban : Tubeless
Ban Depan : 110/80-14/C 53P
Ban Belakang : 140/7-14/C 62P
Rem Depan : Disc Brake
Rem Belakang : Disc Brake
Sistem Pengapian : TCI
Tipe Baterai : YTZ77V (TURBO & TURBO Ultimate), YTZ76V (Standard & CyberCity)
Tipe Busi : NGK/CPR8EA-9
Fitur Ekstra
  • 5 Years Warranty
  • New Design Super Sports Scooter
  • LED Head Light with Double Projector
  • Emergency Stop Signal
  • Double Disc Brake
  • Sporty Riding Position
  • Y-Connect
  • Front Fork with 30 mm Inner Tubes