| FAZZIO HYBRID | 22.945.000 | |||||
| DP % | DP | ANGSURAN | ||||
| 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||
| 10,0% | 2.300 | 2.543 | 1.822 | 1.452 | 1.281 | 1.155 |
| 12,5% | 2.900 | 2.478 | 1.777 | 1.415 | 1.251 | 1.131 |
| 15,0% | 3.500 | 2.420 | 1.741 | 1.388 | 1.230 | 1.116 |
| 17,5% | 4.000 | 2.360 | 1.700 | 1.357 | 1.205 | 1.097 |
| 20,0% | 4.600 | 2.302 | 1.660 | 1.322 | 1.175 | 1.074 |
