| G Ultima Hybrid | ANGSURAN | |||
| DP % | DP | OTR | NORMAL | PROMO |
| 35 | 35 | |||
| 10,00% | 2.100.000 | 20.350.000 | 946.000 | 910.000 |
| 12,50% | 2.600.000 | 932.000 | 898.000 | |
| 15,00% | 3.100.000 | 914.000 | 883.000 | |
| G Ultima Hybrid S | ANGSURAN | |||
| DP % | DP | OTR | NORMAL | PROMO |
| 35 | 35 | |||
| 10,00% | 2.200.000 | 21.850.000 | 1.014.000 | 990.000 |
| 12,50% | 2.800.000 | 1.000.000 | 986.000 | |
| 15,00% | 3.300.000 | 980.000 | 960.000 | |
