PROMO

SUPER HEMAT ALL NEW AEROX ABS JANUARI 2025
All New Aerox 155 C/ABS         32.705.000  
DP % DP
POTEN 4 BULAN
HEMAT
31 35
12,5%                                                   4.100.000   1.633.000   1.633.000   6.532.000
15,0%                                                   5.000.000   1.606.000   1.606.000   6.424.000
16,8%                                                   5.500.000   1.589.000   1.589.000   6.356.000
17,5%                                                   5.800.000   1.572.000   1.572.000   6.288.000
20,0%                                                   6.600.000   1.542.000   1.542.000   6.168.000
21,6%                                                   7.100.000   1.517.000   1.517.000   6.068.000
22,5%                                                   7.400.000   1.501.000   1.501.000   6.004.000
25,0%                                                   8.200.000   1.485.000   1.485.000   5.940.000
         
All New Aerox 155         28.655.000  
DP % DP
POTEN 4 BULAN
HEMAT
31 35
12,5%                                                   3.600.000   1.438.000   1.438.000   5.752.000
15,0%                                                   4.300.000   1.419.000   1.419.000   5.676.000
16,8%                                                   4.900.000   1.396.000   1.396.000   5.584.000
17,5%                                                   5.100.000   1.384.000   1.384.000   5.536.000
20,0%                                                   5.800.000   1.358.000   1.358.000   5.432.000
21,6%                                                   6.200.000   1.338.000   1.338.000   5.352.000
22,5%                                                   6.500.000   1.322.000   1.322.000   5.288.000
25,0%                                                   7.200.000   1.308.000   1.308.000   5.232.000
         
All New Aerox 155 Cybercity         28.855.000  
DP % DP
POTEN 4 BULAN
HEMAT
31 35
12,5%                                                   3.700.000   1.444.000   1.444.000   5.776.000
15,0%                                                   4.400.000   1.425.000   1.425.000   5.700.000
16,8%                                                   4.900.000   1.407.000   1.407.000   5.628.000
17,5%                                                   5.100.000   1.395.000   1.395.000   5.580.000
20,0%                                                   5.800.000   1.369.000   1.369.000   5.476.000
21,6%                                                   6.300.000   1.344.000   1.344.000   5.376.000
22,5%                                                   6.500.000   1.333.000   1.333.000   5.332.000
25,0%                                                   7.300.000   1.314.000   1.314.000   5.256.000