| GRAND FILANO HYBRID NEO | 28.810.000 | |||||
| DP % | DP | ANGSURAN | ||||
| 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||
| 10,0% | 2.900 | 3.191 | 2.292 | 1.829 | 1.617 | 1.461 |
| 12,5% | 3.700 | 3.103 | 2.231 | 1.780 | 1.575 | 1.427 |
| 15,0% | 4.400 | 3.036 | 2.189 | 1.749 | 1.552 | 1.411 |
| 17,5% | 5.100 | 2.966 | 2.142 | 1.712 | 1.522 | 1.389 |
| 20,0% | 5.800 | 2.884 | 2.084 | 1.663 | 1.480 | 1.355 |
