PROMO

NMAX DP MURAH & POTONGAN TENOR
          REGULER  PROG POT TENOR 4X 
TYPE OTR % DP UANG MUKA CUKUP BAYAR UANG MUKA TENOR  TENOR   HEMAT ANGSURAN 
35X  31X 
NMAX NEO           33.440.000 12,5%         4.200.000         2.700.000    1.664.000    1.664.000                                6.656.000
    14,2%         4.800.000         3.300.000    1.647.000    1.647.000                                6.588.000
    15,0%         5.100.000         3.600.000    1.633.000    1.633.000                                6.532.000
    16,9%         5.700.000         4.200.000    1.615.000    1.615.000                                6.460.000
    17,5%         5.900.000         4.400.000    1.605.000    1.605.000                                6.420.000
    20,0%         6.700.000         5.200.000    1.576.000    1.576.000                                6.304.000
    21,0%         7.100.000         5.600.000    1.551.000    1.551.000                                6.204.000
    22,5%         7.600.000         6.100.000    1.540.000    1.540.000                                6.160.000
    23,7%         8.000.000         6.500.000    1.523.000    1.523.000                                6.092.000
    25,0%         8.400.000         6.900.000    1.511.000    1.511.000                                6.044.000
    26,4%         8.900.000         7.400.000    1.494.000    1.494.000                                5.976.000
    27,7%         9.300.000         7.800.000    1.484.000    1.484.000                                5.936.000
    29,1%         9.800.000         8.300.000    1.468.000    1.468.000                                5.872.000
    30,0%       10.100.000         8.600.000    1.455.000    1.455.000                                5.820.000
    31,8%       10.700.000         9.200.000    1.439.000    1.439.000                                5.756.000
    33,2%       11.100.000         9.600.000    1.431.000    1.431.000                                5.724.000
    34,5%       11.600.000       10.100.000    1.414.000    1.414.000                                5.656.000
    35,0%       11.800.000       10.300.000    1.398.000    1.398.000                                5.592.000
    37,2%       12.500.000       11.000.000    1.385.000    1.385.000                                5.540.000
    38,6%       12.900.000       11.400.000    1.374.000    1.374.000                                5.496.000
    39,9%       13.400.000       11.900.000    1.359.000    1.359.000                                5.436.000
TYPE OTR %UANG MUKA UANG MUKA CUKUP BAYAR UANG MUKA TENOR  TENOR   HEMAT ANGSURAN 
35X  31X 
 NMAX NEO S            34.440.000 12,5%         4.400.000         2.900.000    1.708.000    1.708.000                                6.832.000
    14,2%         4.900.000         3.400.000    1.697.000    1.697.000                                6.788.000
    15,0%         5.200.000         3.700.000    1.683.000    1.683.000                                6.732.000
    16,9%         5.900.000         4.400.000    1.660.000    1.660.000                                6.640.000
    17,5%         6.100.000         4.600.000    1.650.000    1.650.000                                6.600.000
    20,0%         6.900.000         5.400.000    1.622.000    1.622.000                                6.488.000
    21,0%         7.300.000         5.800.000    1.596.000    1.596.000                                6.384.000
    22,5%         7.800.000         6.300.000    1.586.000    1.586.000                                6.344.000
    23,7%         8.200.000         6.700.000    1.568.000    1.568.000                                6.272.000
    25,0%         8.700.000         7.200.000    1.552.000    1.552.000                                6.208.000
    26,4%         9.100.000         7.600.000    1.541.000    1.541.000                                6.164.000
    27,7%         9.600.000         8.100.000    1.525.000    1.525.000                                6.100.000
    29,1%       10.100.000         8.600.000    1.510.000    1.510.000                                6.040.000
    30,0%       10.400.000         8.900.000    1.497.000    1.497.000                                5.988.000
    31,8%       11.000.000         9.500.000    1.481.000    1.481.000                                5.924.000
    33,2%       11.500.000       10.000.000    1.468.000    1.468.000                                5.872.000
    34,5%       11.900.000       10.400.000    1.458.000    1.458.000                                5.832.000
    35,0%       12.100.000       10.600.000    1.441.000    1.441.000                                5.764.000
    37,2%       12.900.000       11.400.000    1.423.000    1.423.000                                5.692.000
    38,6%       13.300.000       11.800.000    1.413.000    1.413.000                                5.652.000
    39,9%       13.800.000       12.300.000    1.397.000    1.397.000                                5.588.000
TYPE OTR %UANG MUKA UANG MUKA CUKUP BAYAR UANG MUKA TENOR  TENOR   HEMAT ANGSURAN 
35X  31X 
 NMAX "TURBO"            38.610.000 12,5%         4.900.000         3.400.000    1.909.000    1.909.000                                7.636.000
    14,2%         5.500.000         4.000.000    1.894.000    1.894.000                                7.576.000
    15,0%         5.800.000         4.300.000    1.881.000    1.881.000                                7.524.000
    16,9%         6.600.000         5.100.000    1.855.000    1.855.000                                7.420.000
    17,5%         6.800.000         5.300.000    1.844.000    1.844.000                                7.376.000
    20,0%         7.800.000         6.300.000    1.807.000    1.807.000                                7.228.000
    21,0%         8.100.000         6.600.000    1.787.000    1.787.000                                7.148.000
    22,5%         8.700.000         7.200.000    1.773.000    1.773.000                                7.092.000
    23,7%         9.200.000         7.700.000    1.751.000    1.751.000                                7.004.000
    25,0%         9.700.000         8.200.000    1.735.000    1.735.000                                6.940.000
    26,4%       10.200.000         8.700.000    1.720.000    1.720.000                                6.880.000
    27,7%       10.800.000         9.300.000    1.700.000    1.700.000                                6.800.000
    29,1%       11.300.000         9.800.000    1.686.000    1.686.000                                6.744.000
    30,0%       11.600.000       10.100.000    1.674.000    1.674.000                                6.696.000
    31,8%       12.300.000       10.800.000    1.654.000    1.654.000                                6.616.000
    33,2%       12.900.000       11.400.000    1.638.000    1.638.000                                6.552.000
    34,5%       13.400.000       11.900.000    1.623.000    1.623.000                                6.492.000
    35,0%       13.600.000       12.100.000    1.605.000    1.605.000                                6.420.000
    37,2%       14.400.000       12.900.000    1.590.000    1.590.000                                6.360.000
    38,6%       14.900.000       13.400.000    1.576.000    1.576.000                                6.304.000
    39,9%       15.500.000       14.000.000    1.557.000    1.557.000                                6.228.000