| NMAX NEO | 34.290.000 | |||||
| DP % | DP | ANGSURAN | ||||
| 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||
| 10,0% | 3.500 | 3.824 | 2.735 | 2.188 | 1.937 | 1.752 |
| 11,5% | 4.000 | 3.773 | 2.700 | 2.160 | 1.914 | 1.736 |
| 12,5% | 4.300 | 3.738 | 2.677 | 2.141 | 1.898 | 1.725 |
| 14,2% | 4.900 | 3.681 | 2.641 | 2.114 | 1.878 | 1.708 |
| 15,0% | 5.200 | 3.646 | 2.615 | 2.092 | 1.859 | 1.694 |
