PROMO

PROMO NMAX NEO & TURBO 2026 HEMAT DENGAN CICILAN SPESIAL !
  NMAX NEO                        33.790.000
DP % DP SPESIAL CICILAN MURAH
23 29 35
12,5%              4.300.000   1.935.000   1.703.000   1.481.000
14,2%              4.900.000   1.911.000   1.686.000   1.467.000
15,0%              5.100.000   1.897.000   1.677.000   1.460.000
16,9%              5.800.000   1.863.000   1.654.000   1.440.000
17,5%              6.000.000   1.848.000   1.643.000   1.431.000
20,0%              6.800.000   1.809.000   1.614.000   1.406.000
  NMAX NEO S                        34.790.000
DP % DP SPESIAL CICILAN MURAH
23 29 35
12,5%              4.400.000   1.993.000   1.733.000   1.524.000
14,2%              5.000.000   1.969.000   1.716.000   1.511.000
15,0%              5.300.000   1.948.000   1.703.000   1.499.000
16,9%              5.900.000   1.921.000   1.686.000   1.484.000
17,5%              6.100.000   1.906.000   1.675.000   1.475.000
20,0%              7.000.000   1.860.000   1.641.000   1.446.000
  NMAX "TURBO"                        38.960.000
DP % DP SPESIAL CICILAN MURAH
23 29 35
10,0%              3.900.000   2.301.000   2.005.000   1.786.000
12,5%              4.900.000   2.246.000   1.960.000   1.755.000
14,2%              5.500.000   2.217.000   1.939.000   1.737.000
15,0%              5.800.000   2.196.000   1.921.000   1.726.000
16,9%              6.600.000   2.163.000   1.896.000   1.707.000
17,5%              6.800.000   2.142.000   1.877.000   1.692.000