| NMAX NEO | ANGSURAN | |||
| DP % | DP | OTR | NORMAL | PROMO |
| 35 | 35 | |||
| 10,0% | 3.500.000 | 34.090.000 | 1.741.000 | 1.525.000 |
| 11,5% | 4.000.000 | 1.725.000 | 1.503.000 | |
| 12,5% | 4.300.000 | 1.714.000 | 1.487.000 | |
| NMAX NEO S | ANGSURAN | |||
| DP % | DP | OTR | NORMAL | PROMO |
| 35 | 35 | |||
| 10,0% | 3.600.000 | 35.090.000 | 1.779.000 | 1.568.000 |
| 11,5% | 4.100.000 | 1.758.000 | 1.548.000 | |
| 12,5% | 4.400.000 | 1.747.000 | 1.537.000 | |
