| AEROX ALPHA | 30.685.000 | |||
| DP % | DP | PROMO SPESIAL JANUARI 2026 | ||
| 23 | 29 | 35 | ||
| 12,0% | 3.700.000 | 1.799.000 | 1.544.000 | 1.346.000 |
| 12,5% | 3.900.000 | 1.768.000 | 1.519.000 | 1.323.000 |
| 15,0% | 4.700.000 | 1.731.000 | 1.496.000 | 1.306.000 |
| 16,8% | 5.200.000 | 1.703.000 | 1.479.000 | 1.287.000 |
| 17,5% | 5.400.000 | 1.686.000 | 1.467.000 | 1.277.000 |
| 20,0% | 6.200.000 | 1.641.000 | 1.437.000 | 1.249.000 |
