| AEROX ALPHA | 30.985.000 | |||||
| DP % | DP | ANGSURAN | ||||
| 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||
| 10,0% | 3.100 | 3.463 | 2.474 | 1.979 | 1.751 | 1.583 |
| 12,0% | 3.800 | 3.390 | 2.426 | 1.941 | 1.720 | 1.559 |
| 12,5% | 3.900 | 3.372 | 2.411 | 1.926 | 1.707 | 1.550 |
| 15,0% | 4.700 | 3.294 | 2.361 | 1.889 | 1.678 | 1.527 |
| 16,8% | 5.300 | 3.229 | 2.318 | 1.855 | 1.649 | 1.504 |
