NEW MIO M3 CW NEW MIO M3 CW NEW MIO M3 CW NEW MIO M3 CW NEW MIO M3 CW

NEW MIO M3 CW

Rp.18.700.000
  NEW MIO M3 CW                    18.700.000      
DP % DP ANGSURAN
11 17 23 29 35
10,0%                                    1.900.000           2.194.000        1.569.000      1.281.000      1.119.000      1.001.000
11,3%                                    2.200.000           2.160.000        1.546.000      1.262.000      1.102.000         988.000
12,5%                                    2.400.000           2.137.000        1.531.000      1.250.000      1.092.000         980.000
13,7%                                    2.600.000           2.115.000        1.515.000      1.237.000      1.082.000         972.000
15,0%                                    2.900.000           2.079.000        1.489.000      1.216.000      1.063.000         956.000
16,1%                                    3.100.000           2.052.000        1.469.000      1.198.000      1.047.000         942.000
17,5%                                    3.300.000           2.032.000        1.457.000      1.189.000      1.040.000         937.000
18,5%                                    3.500.000           2.002.000        1.433.000      1.167.000      1.020.000         919.000
20,0%                                    3.800.000           1.966.000        1.407.000      1.145.000      1.001.000         903.000
22,5%                                    4.300.000           1.915.000        1.375.000      1.121.000         982.000         889.000
23,3%                                    4.400.000           1.902.000        1.365.000      1.112.000         973.000         882.000
24,5%                                    4.600.000           1.880.000        1.350.000      1.100.000         963.000         874.000
25,0%                                    4.700.000           1.865.000        1.338.000      1.089.000         953.000         865.000
26,8%                                    5.100.000           1.824.000        1.311.000      1.069.000         937.000         853.000
28,0%                                    5.300.000           1.802.000        1.296.000      1.057.000         927.000         845.000
29,2%                                    5.500.000           1.785.000        1.286.000      1.050.000         920.000         839.000
30,0%                                    5.700.000           1.759.000        1.267.000      1.033.000         907.000         829.000
31,6%                                    6.000.000           1.725.000        1.243.000      1.014.000         891.000         816.000
32,8%                                    6.200.000           1.703.000        1.229.000      1.002.000         881.000         811.000
34,0%                                    6.400.000           1.684.000        1.217.000         993.000         874.000         805.000
35,0%                                    6.600.000           1.660.000        1.199.000         978.000         861.000         794.000
36,4%                                    6.900.000           1.625.000        1.176.000         959.000         845.000         780.000
37,6%                                    7.100.000           1.604.000        1.161.000         947.000         835.000         773.000
38,8%                                    7.300.000           1.582.000        1.147.000         935.000         825.000         765.000
40,0%                                    7.500.000           1.561.000        1.132.000         923.000         815.000         758.000
41,2%                                    7.700.000           1.540.000        1.117.000         912.000         805.000         750.000
42,4%                                    8.000.000           1.505.000        1.094.000         892.000         789.000         737.000
43,5%                                    8.200.000           1.484.000        1.079.000         881.000         780.000         730.000
44,7%                                    8.400.000           1.463.000        1.065.000         869.000         770.000         722.000
45,9%                                    8.600.000           1.441.000        1.051.000         857.000         760.000         715.000
47,1%                                    8.900.000           1.407.000        1.027.000         838.000         744.000         702.000
48,3%                                    9.100.000           1.386.000        1.013.000         827.000         734.000         695.000
49,5%                                    9.300.000           1.365.000           999.000         815.000         725.000         687.000
50,7%                                    9.500.000           1.344.000           985.000         804.000         715.000         680.000
51,9%                                    9.800.000           1.310.000           961.000         785.000         699.000         667.000
53,1%                                  10.000.000           1.289.000           947.000         773.000         690.000         660.000
54,3%                                  10.200.000           1.268.000           933.000         762.000         680.000         653.000

08112219000

Call our seller to get the best price

  • Mesin
  • Dimensi
  • Rangka
  • Kelistrikan
  • Video
Tipe mesin Air cooled 4-stroke, SOHC
Susunan silinder Single cylinder
Diameter X Langkah 52,4 x 57,9 mm
Perbandingan kompresi 9,5 : 1
Volume silinder 125 cc
Daya maksimum 7 kW / 8000 rpm
Torsi maksimum 9.6 Nm / 5500 rpm
Sistem starter Electric & kick starter
Sistem pelumasan Wet sump
Kapasitas oli mesin Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L
Dimensi
P X L X T 1870mm X 685mm X 1035mm
Jarak sumbu roda 1260mm
Jarak terendah ke tanah 135mm
Tinggi tempat duduk 750mm
Berat isi 94 kg
Kapasitas tangki bensin 4,2 L
Rangka
Tipe rangka Underbone
Kelistrikan
Sistem pengapian TCI
Fitur Ekstra
  • BLUE CORE
  • BAGASI LUAS & LEGA
  • TRENDY BODY STRIPING
  • TANGKI 4.2L
  • MULTIFUNCTION KEY