GEAR ULTIMA 125 HYBRID S VERISON GEAR ULTIMA 125 HYBRID S VERISON GEAR ULTIMA 125 HYBRID S VERISON

GEAR ULTIMA 125 HYBRID S VERISON

Rp.21.850.000
  G Ultima Hybrid S                           21.850.000                
DP % DP ANGSURAN ANGSURAN PROGRAM
11 17 23 29 35 11 17 23 29 35
10,00%                             2.200.000     2.347.000     1.638.000     1.333.000     1.135.000     1.014.000     2.317.000     1.621.000     1.301.000     1.117.000     990.000
12,50%                             2.800.000     2.305.000     1.612.000     1.312.000     1.119.000     1.000.000     2.263.000     1.586.000     1.291.000     1.103.000     986.000
15,00%                             3.300.000     2.256.000     1.578.000     1.285.000     1.097.000        980.000     2.207.000     1.544.000     1.258.000     1.075.000     960.000
17,50%                             3.800.000     2.226.000     1.559.000     1.272.000     1.087.000        971.000     2.196.000     1.540.000     1.259.000     1.077.000     952.000
20,00%                             4.400.000     2.171.000     1.523.000     1.244.000     1.065.000        952.000     2.116.000     1.487.000     1.216.000     1.043.000     940.000
22,50%                             4.900.000     2.127.000     1.495.000     1.223.000     1.050.000        940.000     2.083.000     1.467.000     1.202.000     1.035.000     928.000
25,00%                             5.500.000     2.085.000     1.468.000     1.202.000     1.033.000        924.000     2.043.000     1.441.000     1.181.000     1.016.000     915.000
27,50%                             6.000.000     2.042.000     1.441.000     1.181.000     1.018.000        914.000     1.999.000     1.414.000     1.160.000     1.003.000     904.000
30,00%                             6.600.000     2.000.000     1.413.000     1.160.000     1.001.000        896.000     1.958.000     1.385.000     1.139.000        984.000     878.000
32,50%                             7.100.000     1.939.000     1.371.000     1.126.000        972.000        871.000     1.878.000     1.329.000     1.092.000        943.000     846.000
35,00%                             7.600.000     1.878.000     1.328.000     1.092.000        943.000        845.000     1.817.000     1.285.000     1.058.000        914.000     819.000
37,50%                             8.200.000     1.804.000     1.277.000     1.050.000        908.000        814.000     1.730.000     1.226.000     1.008.000        873.000     783.000
40,00%                             8.700.000     1.743.000     1.235.000     1.016.000        879.000        788.000     1.682.000     1.193.000        982.000        850.000     762.000
42,50%                             9.300.000     1.669.000     1.184.000        975.000        844.000        758.000     1.595.000     1.133.000        934.000        809.000     728.000
45,00%                             9.800.000     1.608.000     1.141.000        941.000        815.000        732.000     1.547.000     1.098.000        907.000        786.000     706.000
47,50%                           10.400.000     1.535.000     1.090.000        899.000        780.000        701.000     1.462.000     1.039.000        857.000        745.000     670.000
50,00%                           10.900.000     1.474.000     1.047.000        865.000        751.000        675.000     1.413.000     1.004.000        831.000        722.000     649.000
52,50%                           11.400.000     1.412.000     1.005.000        831.000        722.000        650.000     1.350.000        963.000        797.000        693.000     625.000
55,00%                           12.000.000     1.339.000        954.000        789.000        687.000        619.000     1.266.000        903.000        747.000        652.000     588.000
57,50%                           12.500.000     1.278.000        911.000        755.000        658.000        593.000     1.217.000        868.000        721.000        629.000     567.000
60,00%                           13.100.000     1.204.000        860.000        714.000        623.000        562.000     1.130.000        809.000        673.000        588.000     531.000

 

08112219000

Call our seller to get the best price

  • Mesin
  • Dimensi
  • Rangka
  • Kelistrikan
  • Video
Tipe Mesin : Berpendingin udara, 4 Langkah, SOHC
Jumlah / Posisi Silinder : Silinder Tunggal
Diameter x Langkah : 52,4mm x 57,9mm
Volume Silinder : 124,86cc
Daya Maksimum : 6,2 kW / 6.500 rpm
Torsi Maksimum : 10,6 Nm / 4.500 rpm
Kapasitas Oli Mesin : Assembly = 0,84L ; Berkala = 0,80 L
Sistem Bahan Bakar : Fuel Injeksi
Tipe Kopling : Kopling Sentrifugal, Kering
Tipe Transmisi : V-Belt Otomatis
Sistem Pelumasan : Basah
Sistem Starter : Elektik Starter

 

P x L xT : 1.850 mm x 685 mm x 1.075 mm
Jarak Sumbu Roda : 1.280 mm
Jarak Terendah Ke Tanah : 135 mm
Berat Isi : 95 Kg
Kapasitas Tangki Bensin : 5,1 L
Tinggi Tempat Duduk : 750 mm
Tipe Rangka : Underbone
Suspensi Depan : Teleskopik
Suspensi Belakang : Unit Swing
Ban Depan : 110/70-12 47L
Ban Belakang : 110/70-12 47L
Rem Depan : Rem Cakram
Rem Belakang : Rem Tromol
Sistem Pengapian : TCI
bATTERY : YTZ6V
Tipe Busi : NGK/CR6HSA
Fitur Ekstra
  • BLUE CORE HYBRID
  • STOP START SYSTEM
  • SMART STAND SIDE SWITCH