GEAR ULTIMA 125 GEAR ULTIMA 125 GEAR ULTIMA 125 GEAR ULTIMA 125 GEAR ULTIMA 125

GEAR ULTIMA 125

Rp.20.350.000
  G Ultima Hybrid                    20.350.000      
DP % DP ANGSURAN REGULER ANGSURAN PROGRAM
23 29 35 21 27 33
10,00%                                  2.100.000     1.242.000     1.058.000        946.000     1.232.000     1.048.000     929.000
12,50%                                  2.600.000     1.220.000     1.041.000        932.000     1.210.000     1.031.000     912.000
15,00%                                  3.100.000     1.195.000     1.021.000        914.000     1.185.000     1.011.000     894.000
17,50%                                  3.600.000     1.178.000     1.008.000        902.000     1.168.000        998.000     882.000
20,00%                                  4.100.000     1.156.000        991.000        887.000     1.146.000        981.000     867.000
22,50%                                  4.600.000     1.134.000        974.000        872.000     1.124.000        964.000     852.000
25,00%                                  5.100.000     1.116.000        962.000        862.000     1.106.000        952.000     842.000
27,50%                                  5.600.000     1.098.000        947.000        848.000     1.088.000        937.000     828.000
30,00%                                  6.100.000     1.076.000        930.000        833.000     1.066.000        920.000     813.000
32,50%                                  6.600.000     1.039.000        897.000        804.000     1.029.000        887.000     784.000
35,00%                                  7.100.000     1.005.000        868.000        779.000        995.000        858.000     759.000
37,50%                                  7.600.000        971.000        840.000        753.000        961.000        830.000     733.000
40,00%                                  8.100.000        937.000        811.000        728.000        927.000        801.000     708.000
42,50%                                  8.600.000        903.000        782.000        703.000        893.000        772.000     683.000
45,00%                                  9.100.000        869.000        754.000        677.000        859.000        744.000     657.000
47,50%                                  9.600.000        835.000        725.000        652.000        825.000        715.000     632.000

 

08112219000

Call our seller to get the best price

  • Mesin
  • Dimensi
  • Rangka
  • Kelistrikan
  • Video
Tipe Mesin : Berpendingin udara, 4 Langkah, SOHC
Jumlah / Posisi Silinder : Silinder Tunggal
Diameter x Langkah : 52,4mm x 57,9mm
Volume Silinder : 124,86cc
Daya Maksimum : 6,2 kW / 6.500 rpm
Torsi Maksimum : 10,6 Nm / 4.500 rpm
Kapasitas Oli Mesin : Assembly = 0,84L ; Berkala = 0,80 L
Sistem Bahan Bakar : Fuel Injeksi
Tipe Kopling : Kopling Sentrifugal, Kering
Tipe Transmisi : V-Belt Otomatis
Sistem Pelumasan : Basah
Sistem Starter : Elektik Starter

 

P x L xT : 1.850 mm x 685 mm x 1.075 mm
Jarak Sumbu Roda : 1.280 mm
Jarak Terendah Ke Tanah : 135 mm
Berat Isi : 95 Kg
Kapasitas Tangki Bensin : 5,1 L
Tinggi Tempat Duduk : 750 mm

 

Tipe Rangka : Underbone
Suspensi Depan : Teleskopik
Suspensi Belakang : Unit Swing
Ban Depan : 110/70-12 47L
Ban Belakang : 110/70-12 47L
Rem Depan : Rem Cakram
Rem Belakang : Rem Tromol
Sistem Pengapian : TCI
bATTERY : YTZ6V
Tipe Busi : NGK/CR6HSA
Fitur Ekstra
  • Blue Core Hybrid 125cc
  • Stop & Start System*
  • Terkoneksi Smartphone*