All New Aerox 155 All New Aerox 155 All New Aerox 155 All New Aerox 155

All New Aerox 155

Rp.29.205.000
  All New Aerox 155                                 29.205.000
DP % DP REGULER PROGRAM
23 29 35 21 27 33
10,0%                                                   3.000.000    1.879.000    1.666.000    1.509.000    1.823.000    1.550.000    1.369.000
12,0%                                                   3.600.000    1.847.000    1.640.000    1.489.000    1.791.000    1.524.000    1.349.000
12,5%                                                   3.700.000    1.833.000    1.627.000    1.480.000    1.777.000    1.511.000    1.340.000
15,0%                                                   4.400.000    1.801.000    1.602.000    1.460.000    1.745.000    1.486.000    1.320.000
16,8%                                                   5.000.000    1.766.000    1.573.000    1.437.000    1.710.000    1.457.000    1.297.000
17,5%                                                   5.200.000    1.749.000    1.558.000    1.425.000    1.693.000    1.442.000    1.285.000
20,0%                                                   5.900.000    1.709.000    1.526.000    1.399.000    1.653.000    1.410.000    1.259.000
21,6%                                                   6.400.000    1.674.000    1.495.000    1.374.000    1.618.000    1.379.000    1.234.000
22,5%                                                   6.600.000    1.658.000    1.481.000    1.362.000    1.602.000    1.365.000    1.222.000
25,0%                                                   7.400.000    1.622.000    1.453.000    1.343.000    1.566.000    1.337.000    1.203.000
26,4%                                                   7.800.000    1.598.000    1.433.000    1.327.000    1.542.000    1.317.000    1.187.000
28,0%                                                   8.200.000    1.577.000    1.417.000    1.318.000    1.521.000    1.301.000    1.178.000
30,0%                                                   8.800.000    1.552.000    1.398.000    1.303.000    1.496.000    1.282.000    1.163.000
31,2%                                                   9.200.000    1.522.000    1.371.000    1.281.000    1.466.000    1.255.000    1.141.000
32,8%                                                   9.600.000    1.501.000    1.355.000    1.269.000    1.445.000    1.239.000    1.129.000
35,0%                                                 10.300.000    1.469.000    1.330.000    1.252.000    1.413.000    1.214.000    1.112.000
36,0%                                                 10.600.000    1.446.000    1.310.000    1.235.000    1.390.000    1.194.000    1.095.000
37,6%                                                 11.000.000    1.426.000    1.294.000    1.224.000    1.370.000    1.178.000    1.084.000
39,2%                                                 11.500.000    1.398.000    1.272.000    1.207.000    1.342.000    1.156.000    1.067.000
40,8%                                                 12.000.000    1.371.000    1.250.000    1.191.000    1.315.000    1.134.000    1.051.000
42,4%                                                 12.400.000    1.351.000    1.234.000    1.180.000    1.295.000    1.118.000    1.040.000
44,0%                                                 12.900.000    1.324.000    1.212.000    1.164.000    1.268.000    1.096.000    1.024.000
45,6%                                                 13.400.000    1.297.000    1.190.000    1.147.000    1.241.000    1.074.000    1.007.000
47,2%                                                 13.800.000    1.277.000    1.175.000    1.137.000    1.221.000    1.059.000       997.000
48,8%                                                 14.300.000    1.251.000    1.153.000    1.121.000    1.195.000    1.037.000       981.000

 

08112219000

Call our seller to get the best price

  • Mesin
  • Dimensi
  • Rangka
  • Kelistrikan
  • Video
Sistem Starter Electric Starter
Sistem Pelumasan Basah
Kapasitas Oli Mesin Total – 1,00 L ; Berkala 0,90 L
Sistem Bahan Bakar FI (Fuel Injection)
Tipe Kopling Kering, Centrifugal Automatic
Tipe Transmisi V-belt Automatic
Tipe Mesin Liquid cooled 4-stroke, SOHC
Jumlah/Posisi Silinder Single Cylinder
Kapasitas Mesin 155cc
Diameter x Langkah 58,0 mm x 58.7 mm
Perbandingan Kompresi 11.6 : 1
Daya Maksimum 11.3 kW / 8000 rpm
Torsi Maksimum 13.9Nm / 6500rpm
P x L x T 1980mm X 700mm X 1150mm
Jarak sumbu roda 1350 mm
Jarak terendah ke tanah 143 mm
Tinggi tempat duduk 790 mm
Berat isi 122 kg
Kapasitas tangki bensin 5.5 L
Tipe Rangka Underbone
Suspensi Depan Teleskopik
Suspensi Belakang Unit Swing
Ban Depan 110/80-14M/C 53P
Ban Belakang 140/70-14M/C 62P
Rem Depan Disc
Rem Belakang Drum
Sistem pengapian TCI
Battery NTZ6V
Tipe Busi NGK/CPR8EA-9
Fitur Ekstra
  • BLUE CORE & VVA
  • YAMAHA MOTORCYCLE CONNECT
  • ELECTRIC POWER SOCKET*