All New Aerox 155 All New Aerox 155 All New Aerox 155 All New Aerox 155

All New Aerox 155

Rp.28.655.000
  All New Aerox 155           28.655.000      
DP % DP ANGSURAN
11 17 23 29 35
10,0%                                              2.900.000    3.206.000    2.291.000    1.832.000    1.622.000    1.467.000
12,0%                                              3.500.000    3.143.000    2.250.000    1.801.000    1.597.000    1.447.000
12,5%                                              3.600.000    3.126.000    2.236.000    1.786.000    1.583.000    1.438.000
15,0%                                              4.300.000    3.058.000    2.193.000    1.755.000    1.559.000    1.419.000
16,8%                                              4.900.000    2.993.000    2.149.000    1.720.000    1.530.000    1.396.000
17,5%                                              5.100.000    2.968.000    2.130.000    1.703.000    1.515.000    1.384.000
20,0%                                              5.800.000    2.893.000    2.080.000    1.664.000    1.483.000    1.358.000
21,6%                                              6.200.000    2.846.000    2.047.000    1.636.000    1.459.000    1.338.000
22,5%                                              6.500.000    2.809.000    2.021.000    1.613.000    1.439.000    1.322.000
25,0%                                              7.200.000    2.744.000    1.980.000    1.584.000    1.417.000    1.308.000
26,4%                                              7.600.000    2.700.000    1.951.000    1.560.000    1.397.000    1.291.000
28,0%                                              8.100.000    2.647.000    1.916.000    1.532.000    1.374.000    1.277.000
30,0%                                              8.600.000    2.603.000    1.890.000    1.514.000    1.362.000    1.268.000
31,2%                                              9.000.000    2.555.000    1.855.000    1.484.000    1.335.000    1.245.000
32,8%                                              9.400.000    2.515.000    1.829.000    1.463.000    1.319.000    1.234.000
35,0%                                            10.100.000    2.446.000    1.785.000    1.431.000    1.294.000    1.217.000
36,0%                                            10.400.000    2.410.000    1.760.000    1.409.000    1.275.000    1.200.000
37,6%                                            10.800.000    2.370.000    1.734.000    1.388.000    1.259.000    1.189.000
39,2%                                            11.300.000    2.318.000    1.700.000    1.361.000    1.236.000    1.172.000
40,8%                                            11.700.000    2.278.000    1.674.000    1.341.000    1.221.000    1.162.000
42,4%                                            12.200.000    2.227.000    1.640.000    1.314.000    1.199.000    1.145.000
44,0%                                            12.600.000    2.187.000    1.615.000    1.294.000    1.183.000    1.135.000
45,6%                                            13.100.000    2.136.000    1.581.000    1.267.000    1.161.000    1.118.000
47,2%                                            13.600.000    2.084.000    1.547.000    1.240.000    1.140.000    1.102.000
48,8%                                            14.000.000    2.045.000    1.523.000    1.221.000    1.125.000    1.092.000
50,3%                                            14.500.000    1.994.000    1.489.000    1.194.000    1.103.000    1.077.000
51,9%                                            14.900.000    1.956.000    1.465.000    1.175.000    1.089.000    1.067.000
53,5%                                            15.400.000    1.905.000    1.432.000    1.149.000    1.068.000    1.052.000

08112219000

Call our seller to get the best price

  • Mesin
  • Dimensi
  • Rangka
  • Kelistrikan
  • Video
Sistem Starter Electric Starter
Sistem Pelumasan Basah
Kapasitas Oli Mesin Total – 1,00 L ; Berkala 0,90 L
Sistem Bahan Bakar FI (Fuel Injection)
Tipe Kopling Kering, Centrifugal Automatic
Tipe Transmisi V-belt Automatic
Tipe Mesin Liquid cooled 4-stroke, SOHC
Jumlah/Posisi Silinder Single Cylinder
Kapasitas Mesin 155cc
Diameter x Langkah 58,0 mm x 58.7 mm
Perbandingan Kompresi 11.6 : 1
Daya Maksimum 11.3 kW / 8000 rpm
Torsi Maksimum 13.9Nm / 6500rpm

 

P x L x T 1980mm X 700mm X 1150mm
Jarak sumbu roda 1350 mm
Jarak terendah ke tanah 143 mm
Tinggi tempat duduk 790 mm
Berat isi 122 kg
Kapasitas tangki bensin 5.5 L

 

Tipe Rangka Underbone
Suspensi Depan Teleskopik
Suspensi Belakang Unit Swing
Ban Depan 110/80-14M/C 53P
Ban Belakang 140/70-14M/C 62P
Rem Depan Disc
Rem Belakang Drum

 

Sistem pengapian TCI
Battery NTZ6V
Tipe Busi NGK/CPR8EA-9

 

Fitur Ekstra
  • BLUE CORE & VVA
  • YAMAHA MOTORCYCLE CONNECT
  • ELECTRIC POWER SOCKET*