NEW AEROX 155 NEW AEROX 155 NEW AEROX 155 NEW AEROX 155

NEW AEROX 155

Rp.28.655.000
  All New Aerox 155 .           28.655.000      
DP % DP ANGSURAN
11 17 23 29 35
10,0%                                                                                                       2.900.000    3.199.000    2.283.000    1.825.000    1.614.000    1.458.000
12,0%                                                                                                       3.500.000    3.136.000    2.242.000    1.793.000    1.589.000    1.439.000
12,5%                                                                                                       3.600.000    3.119.000    2.229.000    1.779.000    1.575.000    1.430.000
15,0%                                                                                                       4.300.000    3.052.000    2.186.000    1.747.000    1.551.000    1.411.000
16,8%                                                                                                       4.900.000    2.987.000    2.142.000    1.713.000    1.522.000    1.388.000
17,5%                                                                                                       5.100.000    2.961.000    2.124.000    1.696.000    1.508.000    1.376.000
20,0%                                                                                                       5.800.000    2.887.000    2.074.000    1.657.000    1.475.000    1.350.000
21,6%                                                                                                       6.200.000    2.840.000    2.041.000    1.629.000    1.451.000    1.330.000
22,5%                                                                                                       6.500.000    2.803.000    2.014.000    1.606.000    1.431.000    1.314.000
25,0%                                                                                                       7.200.000    2.738.000    1.974.000    1.577.000    1.410.000    1.300.000
26,4%                                                                                                       7.600.000    2.694.000    1.945.000    1.553.000    1.390.000    1.284.000
28,0%                                                                                                       8.100.000    2.642.000    1.910.000    1.526.000    1.368.000    1.270.000
30,0%                                                                                                       8.600.000    2.598.000    1.884.000    1.508.000    1.355.000    1.261.000
31,2%                                                                                                       9.000.000    2.549.000    1.849.000    1.478.000    1.329.000    1.239.000
32,8%                                                                                                       9.400.000    2.509.000    1.823.000    1.457.000    1.313.000    1.227.000
35,0%                                                                                                     10.100.000    2.440.000    1.780.000    1.425.000    1.288.000    1.210.000
36,0%                                                                                                     10.400.000    2.405.000    1.754.000    1.403.000    1.268.000    1.194.000
37,6%                                                                                                     10.800.000    2.365.000    1.729.000    1.383.000    1.253.000    1.183.000
39,2%                                                                                                     11.300.000    2.313.000    1.694.000    1.356.000    1.230.000    1.166.000
40,8%                                                                                                     11.700.000    2.274.000    1.669.000    1.336.000    1.215.000    1.155.000
42,4%                                                                                                     12.200.000    2.222.000    1.635.000    1.309.000    1.193.000    1.139.000
44,0%                                                                                                     12.600.000    2.183.000    1.610.000    1.289.000    1.178.000    1.129.000
45,6%                                                                                                     13.100.000    2.131.000    1.576.000    1.262.000    1.156.000    1.112.000
47,2%                                                                                                     13.600.000    2.080.000    1.542.000    1.235.000    1.134.000    1.096.000

08112219000

Call our seller to get the best price

  • Mesin
  • Dimensi
  • Rangka
  • Kelistrikan
  • Video
Sistem Starter Electric Starter
Sistem Pelumasan Basah
Kapasitas Oli Mesin Total – 1,00 L ; Berkala 0,90 L
Sistem Bahan Bakar FI (Fuel Injection)
Tipe Kopling Kering, Centrifugal Automatic
Tipe Transmisi V-belt Automatic
Tipe Mesin Liquid cooled 4-stroke, SOHC
Jumlah/Posisi Silinder Single Cylinder
Kapasitas Mesin 155cc
Diameter x Langkah 58,0 mm x 58.7 mm
Perbandingan Kompresi 11.6 : 1
Daya Maksimum 11.3 kW / 8000 rpm
Torsi Maksimum 13.9Nm / 6500rpm

 

P x L x T 1980mm X 700mm X 1150mm
Jarak sumbu roda 1350 mm
Jarak terendah ke tanah 143 mm
Tinggi tempat duduk 790 mm
Berat isi 122 kg
Kapasitas tangki bensin 5.5 L

 

Tipe Rangka Underbone
Suspensi Depan Teleskopik
Suspensi Belakang Unit Swing
Ban Depan 110/80-14M/C 53P
Ban Belakang 140/70-14M/C 62P
Rem Depan Disc
Rem Belakang Drum

 

Sistem pengapian TCI
Battery NTZ6V
Tipe Busi NGK/CPR8EA-9

 

Fitur Ekstra
  • BLUE CORE & VVA
  • YAMAHA MOTORCYCLE CONNECT
  • ELECTRIC POWER SOCKET*