NMAX "TURBO" NMAX "TURBO" NMAX "TURBO"

NMAX "TURBO"

Rp.38.610.000
  NMAX "TURBO"           38.610.000      
DP % DP ANGSURAN
11 17 23 29 35
10,0%                                                                                  3.900.000    4.281.000    3.054.000    2.438.000    2.154.000    1.945.000
11,5%                                                                                  4.500.000    4.219.000    3.012.000    2.405.000    2.127.000    1.925.000
12,5%                                                                                  4.900.000    4.173.000    2.981.000    2.379.000    2.105.000    1.909.000
14,2%                                                                                  5.500.000    4.117.000    2.948.000    2.354.000    2.087.000    1.894.000
15,0%                                                                                  5.800.000    4.083.000    2.922.000    2.332.000    2.068.000    1.881.000
16,9%                                                                                  6.600.000    4.000.000    2.867.000    2.290.000    2.034.000    1.855.000
17,5%                                                                                  6.800.000    3.975.000    2.850.000    2.274.000    2.020.000    1.844.000
20,0%                                                                                  7.800.000    3.869.000    2.778.000    2.219.000    1.974.000    1.807.000
21,0%                                                                                  8.100.000    3.829.000    2.748.000    2.192.000    1.950.000    1.787.000
22,5%                                                                                  8.700.000    3.771.000    2.712.000    2.165.000    1.929.000    1.773.000
23,7%                                                                                  9.200.000    3.714.000    2.673.000    2.132.000    1.902.000    1.751.000
25,0%                                                                                  9.700.000    3.663.000    2.640.000    2.106.000    1.880.000    1.735.000
26,4%                                                                                10.200.000    3.612.000    2.607.000    2.079.000    1.859.000    1.720.000
27,7%                                                                                10.800.000    3.549.000    2.565.000    2.046.000    1.832.000    1.700.000
29,1%                                                                                11.300.000    3.502.000    2.535.000    2.024.000    1.815.000    1.686.000
30,0%                                                                                11.600.000    3.467.000    2.511.000    2.002.000    1.797.000    1.674.000
31,8%                                                                                12.300.000    3.397.000    2.466.000    1.968.000    1.770.000    1.654.000
33,2%                                                                                12.900.000    3.335.000    2.424.000    1.935.000    1.743.000    1.638.000
34,5%                                                                                13.400.000    3.287.000    2.395.000    1.913.000    1.726.000    1.623.000
35,0%                                                                                13.600.000    3.260.000    2.375.000    1.893.000    1.709.000    1.605.000
37,2%                                                                                14.400.000    3.184.000    2.327.000    1.858.000    1.682.000    1.590.000
38,6%                                                                                14.900.000    3.134.000    2.295.000    1.833.000    1.662.000    1.576.000
39,9%                                                                                15.500.000    3.072.000    2.254.000    1.800.000    1.636.000    1.557.000
41,3%                                                                                16.000.000    3.022.000    2.222.000    1.775.000    1.616.000    1.543.000
42,6%                                                                                16.500.000    2.973.000    2.190.000    1.750.000    1.596.000    1.529.000
44,0%                                                                                17.000.000    2.924.000    2.158.000    1.725.000    1.576.000    1.516.000
45,3%                                                                                17.600.000    2.862.000    2.118.000    1.693.000    1.550.000    1.496.000
46,7%                                                                                18.100.000    2.813.000    2.087.000    1.668.000    1.531.000    1.483.000
48,0%                                                                                18.600.000    2.764.000    2.056.000    1.644.000    1.512.000    1.471.000
49,4%                                                                                19.100.000    2.716.000    2.025.000    1.620.000    1.493.000    1.459.000
50,7%                                                                                19.600.000    2.668.000    1.995.000    1.596.000    1.475.000    1.447.000
52,1%                                                                                20.200.000    2.608.000    1.956.000    1.564.000    1.450.000    1.428.000
53,5%                                                                                20.700.000    2.561.000    1.926.000    1.541.000    1.432.000    1.417.000
54,8%                                                                                21.200.000    2.514.000    1.897.000    1.518.000    1.414.000    1.406.000
56,2%                                                                                21.700.000    2.468.000    1.869.000    1.495.000    1.397.000    1.400.000
57,5%                                                                                22.300.000    2.409.000    1.831.000    1.465.000    1.373.000    1.385.000
58,9%                                                                                22.800.000    2.363.000    1.803.000    1.443.000    1.357.000    1.375.000
60,2%                                                                                23.300.000    2.319.000    1.776.000    1.421.000    1.341.000    1.364.000
61,6%                                                                                23.800.000    2.276.000    1.750.000    1.400.000    1.326.000    1.354.000

08112219000

Call our seller to get the best price

  • Mesin
  • Dimensi
  • Rangka
  • Kelistrikan
  • Video

Tipe Mesin:155cc Blue Core, VVA, 4 Valve SOHC + YECVTTipe Mesin Neo:155cc Blue Core, VVA, 4 Valve SOHCJumlah/Posisi Silinder:Single CylinderVolume Silinder:155.09 ccDiameter x Langkah:58 mm x 58.7 mmPerbandingan Kompresi:11.6 : 1Daya Maksimum:11.3 kW / 8000 rpmTorsi Maksimum:14.2 Nm / 6500 rpmSistem Starter:Electric StarterSistem Pelumasan:Wet SumpKapasitas Oli Mesin:1 L (Sistem Bahan Bakar:Fuel InjectionTipe Kopling:Single Dry ClucthTipe Transmisi:Automatic

P x L x T : 1.935 mm x 740 mm x 1.200 mm
Jarak Sumbu Roda : 1340 mm
Jarak Terendah Ke Tanah : 125 mm
Tinggi Tempat Duduk : 770 mm
Berat Isi : 135 Kg (
Kapasitas Tangki Bensin : 7.1 L

Tipe Rangka:UnderboneSuspensi Depan:TeleskopicSuspensi Belakang:Unit SwingBan Depan:110/70 - 13 M/C 48PBan Belakang:130/70 - 13 M/C 63PRem Depan:Hydraulic Single Disc BrakeRem Belakang:Hydraulic Single Disc Brake

Tipe Busi:NGK/CPR8EA-9

Sistem pengapian:TCI

Baterai:YTZ6V/YTZ7V

Fitur Ekstra
  • BLUE CORE & VVA
  • STOP & START SYSTEM
  • TCS (TRACTION CONTROL SYSTEM)