MIO 125 M3 MIO 125 M3 MIO 125 M3 MIO 125 M3 MIO 125 M3

MIO 125 M3

Rp.18.305.000
DP % DP ANGSURAN
11 17 23 29 35
10,0%                                    1.900.000           2.140.000        1.529.000      1.248.000      1.089.000         974.000
11,3%                                    2.100.000           2.118.000        1.514.000      1.235.000      1.078.000         966.000
12,5%                                    2.300.000           2.096.000        1.499.000      1.223.000      1.068.000         958.000
13,7%                                    2.600.000           2.061.000        1.475.000      1.204.000      1.052.000         944.000
15,0%                                    2.800.000           2.037.000        1.458.000      1.189.000      1.039.000         933.000
16,1%                                    3.000.000           2.010.000        1.438.000      1.172.000      1.023.000         920.000
17,5%                                    3.300.000           1.978.000        1.417.000      1.155.000      1.010.000         909.000
18,5%                                    3.400.000           1.960.000        1.402.000      1.141.000         996.000         897.000
20,0%                                    3.700.000           1.924.000        1.376.000      1.119.000         977.000         881.000
22,5%                                    4.200.000           1.874.000        1.344.000      1.095.000         958.000         867.000
23,3%                                    4.300.000           1.860.000        1.333.000      1.086.000         950.000         860.000
24,5%                                    4.500.000           1.838.000        1.319.000      1.074.000         940.000         852.000
25,0%                                    4.600.000           1.824.000        1.307.000      1.063.000         930.000         843.000
26,8%                                    5.000.000           1.782.000        1.280.000      1.043.000         914.000         831.000
28,0%                                    5.200.000           1.761.000        1.265.000      1.031.000         904.000         823.000
29,2%                                    5.400.000           1.743.000        1.255.000      1.024.000         896.000         817.000

08112219000

Call our seller to get the best price

  • Mesin
  • Dimensi
  • Rangka
  • Kelistrikan
  • Video
Tipe mesin Air cooled 4-stroke, SOHC
Susunan silinder Single cylinder
Diameter X Langkah 52,4 x 57,9 mm
Perbandingan kompresi 9,5 : 1
Volume silinder 125 cc
Daya maksimum 7 kW / 8000 rpm
Torsi maksimum 9.6 Nm / 5500 rpm
Sistem starter Electric & kick starter
Sistem pelumasan Wet sump
Kapasitas oli mesin Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L
Dimensi
P X L X T 1870mm X 685mm X 1035mm
Jarak sumbu roda 1260mm
Jarak terendah ke tanah 135mm
Tinggi tempat duduk 750mm
Berat isi 94 kg
Kapasitas tangki bensin 4,2 L
Rangka
Tipe rangka Underbone
Kelistrikan
Sistem pengapian TCI
Fitur Ekstra
  • BLUE CORE
  • BAGASI LUAS & LEGA
  • TRENDY BODY STRIPING
  • TANGKI 4.2L
  • MULTIFUNCTION KEY