All New X-Ride 125 All New X-Ride 125 All New X-Ride 125

All New X-Ride 125

Rp.21.180.000
  All New X-Ride 125 (New)           21.180.000      
DP % DP ANGSURAN
11 17 23 29 35
10,0%                                                    2.200.000    2.355.000    1.665.000    1.360.000    1.198.000    1.088.000
11,5%                                                    2.500.000    2.323.000    1.642.000    1.342.000    1.182.000    1.074.000
12,5%                                                    2.700.000    2.302.000    1.627.000    1.330.000    1.172.000    1.065.000
13,6%                                                    2.900.000    2.282.000    1.612.000    1.318.000    1.162.000    1.056.000
15,0%                                                    3.200.000    2.247.000    1.585.000    1.295.000    1.142.000    1.039.000
16,7%                                                    3.600.000    2.211.000    1.562.000    1.278.000    1.130.000    1.027.000
17,5%                                                    3.800.000    2.188.000    1.544.000    1.263.000    1.117.000    1.014.000
18,8%                                                    4.000.000    2.162.000    1.524.000    1.246.000    1.102.000    1.000.000
20,0%                                                    4.300.000    2.129.000    1.498.000    1.224.000    1.082.000       981.000
21,9%                                                    4.700.000    2.091.000    1.475.000    1.207.000    1.070.000       971.000
22,5%                                                    4.800.000    2.081.000    1.466.000    1.199.000    1.062.000       964.000
24,0%                                                    5.100.000    2.048.000    1.443.000    1.180.000    1.047.000       950.000
25,0%                                                    5.300.000    2.028.000    1.428.000    1.168.000    1.037.000       941.000
26,1%                                                    5.600.000    1.996.000    1.405.000    1.150.000    1.022.000       927.000
27,2%                                                    5.800.000    1.976.000    1.390.000    1.138.000    1.012.000       918.000
28,2%                                                    6.000.000    1.955.000    1.375.000    1.126.000    1.002.000       909.000
29,3%                                                    6.200.000    1.937.000    1.363.000    1.117.000       995.000       904.000
30,0%                                                    6.400.000    1.915.000    1.346.000    1.103.000       983.000       892.000
31,4%                                                    6.700.000    1.883.000    1.323.000    1.084.000       967.000       877.000
32,4%                                                    6.900.000    1.862.000    1.308.000    1.073.000       957.000       869.000
33,4%                                                    7.100.000    1.842.000    1.294.000    1.061.000       948.000       860.000
34,5%                                                    7.400.000    1.810.000    1.271.000    1.042.000       932.000       846.000
35,0%                                                    7.500.000    1.797.000    1.259.000    1.032.000       923.000       836.000
36,6%                                                    7.800.000    1.770.000    1.242.000    1.019.000       913.000       828.000
37,6%                                                    8.000.000    1.750.000    1.227.000    1.007.000       903.000       819.000
38,7%                                                    8.200.000    1.730.000    1.213.000       996.000       894.000       811.000
39,7%                                                    8.500.000    1.698.000    1.190.000       977.000       878.000       797.000
40,8%                                                    8.700.000    1.678.000    1.175.000       965.000       869.000       788.000
41,8%                                                    8.900.000    1.658.000    1.161.000       954.000       859.000       779.000
42,9%                                                    9.100.000    1.638.000    1.146.000       942.000       850.000       771.000
43,9%                                                    9.300.000    1.618.000    1.132.000       931.000       840.000       762.000
44,9%                                                    9.600.000    1.586.000    1.109.000       912.000       825.000       748.000
46,0%                                                    9.800.000    1.567.000    1.095.000       901.000       815.000       739.000
47,0%                                                  10.000.000    1.547.000    1.080.000       889.000       806.000       731.000
48,1%                                                  10.200.000    1.528.000    1.066.000       878.000       797.000       722.000
49,1%                                                  10.500.000    1.495.000    1.043.000       859.000       781.000       708.000
50,2%                                                  10.700.000    1.476.000    1.029.000       848.000       772.000       700.000
51,2%                                                  10.900.000    1.457.000    1.015.000       836.000       762.000       691.000

08112219000

Call our seller to get the best price

  • Mesin
  • Dimensi
  • Rangka
  • Kelistrikan
  • Video
TIPE MESIN 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Angin, Bluecore
SUSUNAN SILINDER Cylinder Tunggal
DIAMETER X LANGKAH 52,4 x 57,9 mm
PERBANDINGAN KOMPRESI 9,5 : 1
VOLUME SILINDER 125 cc
DAYA MAKSIMUM 7,0 Kw / 8000 rpm
TORSI MAKSIMUM 9,6 N.m / 5500 rpm
SISTEM STARTER Electric Starter & kick starter
SISTEM PELUMASAN Wet sump
KAPASITAS OLI MESIN Total : 0,84 L ; Berkala : 0,80 L ; Ganti Filter Oli : 0,80 L
SISTEM BAHAN BAKAR Fuel Injection
TIPE KOPLING Dry Centrifugal Clucth
TIPE TRANSMISI Full Automatic
P X L X T (Length x Width x Height) 1860 x 740 x 1070 mm
JARAK SUMBU RODA 1260 mm
JARAK TERENDAH KE TANAH 135 mm
TINGGI TEMPAT DUDUK 760 mm
BERAT ISI 98 kg
KAPASITAS TANGKI BENSIN 4.2 L
TIPE RANGKA Underbone
SUSPENSI DEPAN Teleskopik
BAN DEPAN 80/80-14M/C 43P Tubeless
BAN BELAKANG 100/70-14M/C 51P Tubeless
REM DEPAN Disc
REM BELAKANG Drum
SUSPENSI BELAKANG Unit Swing
SISTEM PENGAPIAN TCI
TIPE BATTERY YTZ4V / GTZ4V
TIPE BUSI NGK / CRGHSA
Fitur Ekstra
  • ANSWER BACK SYSTEM
  • MESIN BLUE CORE 125CC YANG BERTENAGA
  • LAMPU HAZARD
  • ECO INDICATOR
  • DESAIN JOK BERGAYA ADVENTURE