ALL NEW AEROX 155 CYBERCITY

ALL NEW AEROX 155 CYBERCITY

Rp.28.855.000
  All New Aerox 155 Cybercity           28.855.000      
DP % DP ANGSURAN
11 17 23 29 35
10,0%                                                       2.900.000    3.230.000    2.308.000    1.846.000    1.634.000    1.478.000
12,0%                                                       3.500.000    3.168.000    2.267.000    1.814.000    1.609.000    1.458.000
12,5%                                                       3.700.000    3.138.000    2.245.000    1.793.000    1.590.000    1.444.000
15,0%                                                       4.400.000    3.071.000    2.202.000    1.762.000    1.565.000    1.425.000
16,8%                                                       4.900.000    3.018.000    2.166.000    1.734.000    1.542.000    1.407.000
17,5%                                                       5.100.000    2.992.000    2.148.000    1.717.000    1.527.000    1.395.000
20,0%                                                       5.800.000    2.917.000    2.098.000    1.678.000    1.495.000    1.369.000
21,6%                                                       6.300.000    2.858.000    2.056.000    1.643.000    1.465.000    1.344.000
22,5%                                                       6.500.000    2.834.000    2.038.000    1.627.000    1.451.000    1.333.000
25,0%                                                       7.300.000    2.756.000    1.989.000    1.591.000    1.423.000    1.314.000
26,4%                                                       7.700.000    2.713.000    1.960.000    1.567.000    1.403.000    1.298.000
28,0%                                                       8.100.000    2.672.000    1.934.000    1.546.000    1.387.000    1.289.000
30,0%                                                       8.700.000    2.616.000    1.899.000    1.521.000    1.368.000    1.274.000
31,2%                                                       9.000.000    2.580.000    1.873.000    1.498.000    1.348.000    1.257.000
32,8%                                                       9.500.000    2.527.000    1.838.000    1.471.000    1.326.000    1.240.000
35,0%                                                     10.100.000    2.471.000    1.803.000    1.445.000    1.307.000    1.229.000
36,0%                                                     10.400.000    2.435.000    1.778.000    1.423.000    1.287.000    1.212.000
37,6%                                                     10.900.000    2.383.000    1.743.000    1.396.000    1.265.000    1.195.000
39,2%                                                     11.300.000    2.343.000    1.718.000    1.376.000    1.249.000    1.185.000
40,8%                                                     11.800.000    2.291.000    1.684.000    1.349.000    1.228.000    1.168.000
42,4%                                                     12.300.000    2.240.000    1.650.000    1.322.000    1.206.000    1.152.000
44,0%                                                     12.700.000    2.200.000    1.625.000    1.302.000    1.190.000    1.141.000
45,6%                                                     13.200.000    2.149.000    1.591.000    1.275.000    1.168.000    1.125.000
47,2%                                                     13.700.000    2.097.000    1.557.000    1.248.000    1.147.000    1.109.000
48,8%                                                     14.100.000    2.059.000    1.532.000    1.229.000    1.132.000    1.099.000
50,3%                                                     14.600.000    2.008.000    1.499.000    1.202.000    1.111.000    1.084.000
51,9%                                                     15.000.000    1.970.000    1.475.000    1.183.000    1.096.000    1.075.000
53,5%                                                     15.500.000    1.919.000    1.442.000    1.157.000    1.075.000    1.059.000

08112219000

Call our seller to get the best price

  • Mesin
  • Dimensi
  • Rangka
  • Kelistrikan
  • Video
Kapasitas Mesin 155cc
Diameter x Langkah 58,0 mm x 58.7 mm
Perbandingan Kompresi 11.6 : 1
Daya Maksimum 11.3 kW / 8000 rpm
Torsi Maksimum 13.9Nm / 6500rpm
Sistem Starter Electric Starter
Sistem Pelumasan Basah
Kapasitas Oli Mesin Total – 1,00 L ; Berkala 0,90 L
Sistem Bahan Bakar FI (Fuel Injection)
Tipe Kopling Kering, Centrifugal Automatic
Tipe Transmisi V-belt Automatic
Tipe Mesin Liquid cooled 4-stroke, SOHC
Jumlah/Posisi Silinder Single Cylinder

 

P x L x T 1980mm X 700mm X 1150mm
Jarak sumbu roda 1350 mm
Jarak terendah ke tanah 143 mm
Tinggi tempat duduk 790 mm
Berat isi 125 kg
Kapasitas tangki bensin 5.5 L

 

Tipe Rangka Underbone
Suspensi Depan Teleskopik
Suspensi Belakang Unit Swing
Ban Depan 110/80-14M/C 53P
Ban Belakang 140/70-14M/C 62P
Rem Depan Disc
Rem Belakang Drum

 

Sistem pengapian TCI
Battery YTZ7V
Tipe Busi NGK/CPR8EA-9

 

Fitur Ekstra
  • BLUE CORE & VVA
  • ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS)
  • YAMAHA MOTORCYCLE CONNECT