PROMO

NMAX CICILAN MURAH JANUARI 2025
  NMAX NEO           33.440.000    
DP % DP TENOR PROGRAM
23X 29X 35X 23X 29X 35X
12,5%
             4.200.000
     2.072.000   1.834.000   1.664.000   1.892.000   1.654.000   1.464.000
14,2%              4.800.000      2.045.000   1.814.000   1.647.000   1.865.000   1.634.000   1.447.000
15,0%              5.100.000      2.023.000   1.795.000   1.633.000   1.843.000   1.615.000   1.433.000
16,9%              5.700.000      1.993.000   1.771.000   1.615.000   1.813.000   1.591.000   1.415.000
17,5%              5.900.000      1.977.000   1.757.000   1.605.000   1.797.000   1.577.000   1.405.000
20,0%              6.700.000      1.933.000   1.721.000   1.576.000   1.753.000   1.541.000   1.334.000
21,0%              7.100.000      1.901.000   1.692.000   1.551.000   1.721.000   1.512.000   1.316.000
22,5%              7.600.000      1.879.000   1.675.000   1.540.000   1.699.000   1.495.000   1.293.000
23,7%              8.000.000      1.853.000   1.653.000   1.523.000   1.673.000   1.473.000   1.276.000
25,0%              8.400.000      1.832.000   1.637.000   1.511.000   1.652.000   1.457.000   1.261.000

 

  NMAX NEO S           34.440.000    
DP %
DP
TENOR PROGRAM
23X 29X 35X 23X 29X 35X
12,5%              4.400.000      2.127.000   1.883.000   1.708.000   1.947.000   1.703.000   1.508.000
14,2%              4.900.000      2.107.000   1.869.000   1.697.000   1.927.000   1.689.000   1.497.000
15,0%              5.200.000      2.085.000   1.850.000   1.683.000   1.905.000   1.670.000   1.483.000
16,9%              5.900.000      2.049.000   1.820.000   1.660.000   1.869.000   1.640.000   1.460.000
17,5%              6.100.000      2.033.000   1.806.000   1.650.000   1.853.000   1.626.000   1.450.000
20,0%              6.900.000      1.989.000   1.771.000   1.622.000   1.809.000   1.591.000   1.373.000
21,0%              7.300.000      1.957.000   1.741.000   1.596.000   1.777.000   1.561.000   1.354.000
22,5%              7.800.000      1.935.000   1.725.000   1.586.000   1.755.000   1.545.000   1.336.000
23,7%              8.200.000      1.909.000   1.703.000   1.568.000   1.729.000   1.523.000   1.318.000
25,0%              8.700.000      1.882.000   1.681.000   1.552.000   1.702.000   1.501.000   1.302.000

 

  NMAX "TURBO"           38.610.000    
DP % DP TENOR PROGRAM
23X 29X 35X 23X 29X 35X
12,5%
             4.900.000
     2.379.000   2.105.000   1.909.000   2.199.000   1.925.000   1.709.000
14,2%              5.500.000      2.354.000   2.087.000   1.894.000   2.174.000   1.907.000   1.694.000
15,0%              5.800.000      2.332.000   2.068.000   1.881.000   2.152.000   1.888.000   1.681.000
16,9%              6.600.000      2.290.000   2.034.000   1.855.000   2.110.000   1.854.000   1.655.000
17,5%              6.800.000      2.274.000   2.020.000   1.844.000   2.094.000   1.840.000   1.644.000
20,0%              7.800.000      2.219.000   1.974.000   1.807.000   2.039.000   1.794.000   1.557.000
21,0%              8.100.000      2.192.000   1.950.000   1.787.000   2.012.000   1.770.000   1.537.000
22,5%              8.700.000      2.165.000   1.929.000   1.773.000   1.985.000   1.749.000   1.523.000
23,7%              9.200.000      2.132.000   1.902.000   1.751.000   1.952.000   1.722.000   1.501.000
25,0%              9.700.000      2.106.000   1.880.000   1.735.000   1.926.000   1.700.000   1.485.000

 

NMAX "TURBO" TECH MAX         44.115.000    
DP %
DP
TENOR PROGRAM
23X 29X 35X 23X 29X 35X
12,5%              5.600.000      2.710.000   2.397.000   2.173.000   2.530.000   2.217.000   1.973.000
14,2%              6.300.000      2.680.000   2.375.000   2.155.000   2.500.000   2.195.000   1.955.000
15,0%              6.700.000      2.651.000   2.350.000   2.137.000   2.471.000   2.170.000   1.937.000
16,9%              7.500.000      2.611.000   2.317.000   2.113.000   2.431.000   2.137.000   1.913.000
17,5%              7.800.000      2.587.000   2.297.000   2.097.000   2.407.000   2.117.000   1.897.000
20,0%              8.900.000      2.527.000   2.247.000   2.057.000   2.347.000   2.067.000   1.807.000
21,0%              9.300.000      2.492.000   2.216.000   2.031.000   2.312.000   2.036.000   1.781.000
22,5%            10.000.000      2.461.000   2.192.000   2.014.000   2.281.000   2.012.000   1.764.000
23,7%            10.500.000      2.428.000   2.165.000   1.992.000   2.248.000   1.985.000   1.742.000
25,0%            11.100.000      2.396.000   2.139.000   1.973.000   2.216.000   1.959.000   1.723.000